SERIE A
Calendario
[event_blocks 1137 rows=”5″]
Classifica
[team_standings 898]
Classifiche EXTRA
Classifica marcatori
SERIE A
Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|
BERDOUZI ISMAIL | PICCOLO COWBOY | 18 |
OSEI DAVID | SETTEBELLO | 18 |
QUATTROCCHI MARCO | CAFFÈ PETRONI | 14 |
BORTOLOTTI LUCA | COOP MAS | 14 |
PISTONE DAMIANO | COOP MAS | 12 |
TADDIA SEBASTIANO | I NEW RUNT | 11 |
ROSSI RICCARDO | SETTEBELLO | 11 |
VIVONA MARCO | SETTEBELLO | 10 |
FRIDHI MAROOANE | UC DIAMOLI | 9 |
CELANO ALFONSO | CAFFÈ PETRONI | 7 |
LA NOTTE FABIO | UC DIAMOLI | 7 |
RUBIO FABRIZIO | SETTEBELLO | 6 |
Coppa disciplina
C5 OVER 35
Squadra | Punti |
---|---|
ATL. TENESMO | 1 |
PICCOLO COWBOY | 1 |
DRINK TEAM | 2 |
A.C MONTELUNGO | 3 |
I NEW RUNT | 3 |
COOP MAS | 4 |
SOTTOBANCO | 5 |
ICO TEAM | 6 |
THE RANGERS | 7 |
CAFFÈ PETRONI | 10 |
SPARTAK MOSCOW | 13 |
SETTEBELLO | 14 |
OSAGE FC | 17 |
GOBLIN | 20 |
U.C DIAMOLI | 28 |
B-SIDE | 28 |
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 AL 19/4/2025