Circolo Tennis Italia P.iva: 02553461209 Via Coriolano Vighi, 35, 40133 Bologna 051 56.63.17 info@circolotennisitalia.it Privacy policy
Classifica Marcatori
SERIE A
Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|
Brosco Mattia | Atletico Al Bar | 7 |
Lima Daniel | Osteria dei Brilli | 6 |
Silvestro Salvato | Casa Bugs | 5 |
Pace Francesco | Pizzeria Tricolore | 5 |
Mento Simone | Atletico al Bar | 4 |
Guio Matteo | osteria dei Brilli | 4 |
Cesaroni Maurizio | In-Chiostro | 4 |
Ruta Fabio | In-Chiostro | 3 |
Biochuk Ihor | Golden Bar | 2 |
Ciccaglione Giovanni | Atletico al Bar | 2 |
Classifica Marcatori
SERIE B
Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|
Mreascu David | Bar Gil | 11 |
Popescu George | Bar Gil | 6 |
Geremia Denis | Genova 5 Ice Cream | 6 |
Gigantino Matteo | Genova 5 Ice Cream | 5 |
De Camillis Alberto | Ristorante Zacapa | 4 |
Boccini Emanuel | Ristorante Zacapa | 3 |
Moreascu Cristian | Bar Gil | 3 |
Beregli Antonio | Ristorante Zacapa | 2 |
Brighenti Alessandro | Moro HB | 2 |
Barbatano Cristian | Genova 5 Ice Cream | 2 |
REGOLAMENTO CLASSIFICA MARCATORI
La classifica marcatori viene calcolata esclusivamente a partire dal primo turno di regular season. non vengono considerate le marcature effettuate durante la coppa italia.
ATTENZIONE
Onde evitare contestazioni su marcature ed incongruenze in merito alla classifica marcatori, come specificato nel regolamento tecnico (regola n° 3) si richiede al termine di ogni gara ai capitani od ai dirigenti di ogni squadra, di prendere visione e controfirmare il referto gara, poiché non verrà presa in considerazione nessuna richiesta di verifica e controllo della sottostante classifica.