MARCATORI OPEN C5
Classifica Marcatori
SERIE A
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| ANDREA BRAVI | LE BELVE | 41 |
| GHEORGHE VIOREL PURECEL | MONKEY FACTORY | 23 |
| BRIAN ANTHONY GARGIA FAGGIANI | A.F. GRUPPO VOCINO | 23 |
| ACHRAF SAIF | REAL MADRINK | 22 |
Classifica Marcatori
SERIE B
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| ANDREA DI CINTIO | ZOLANGELES | 47 |
| EDOARDO CASTELLUCCI | SOCMEL UNITED | 28 |
| ION COBOSNEANU | FC SHERIFF | 27 |
| ALBERTO EL SAYEGH | MERSEYSIDE RED | 27 |
Classifica Marcatori
SERIE C
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| FEDERICO DE MONTIS | SETTORE OSTILE | 44 |
| EDOARDO FAROLFI | K TEAM | 41 |
| LENNY BERTANI | BOCA PARK | 30 |
REGOLAMENTO CLASSIFICA MARCATORI
La classifica marcatori viene calcolata esclusivamente a partire dal primo turno di regular season. non vengono considerate le marcature effettuate durante la coppa italia.
ATTENZIONE
Onde evitare contestazioni su marcature ed incongruenze in merito alla classifica marcatori, come specificato nel regolamento tecnico (regola n° 3) si richiede al termine di ogni gara ai capitani od ai dirigenti di ogni squadra, di prendere visione e controfirmare il referto gara, poiché non verrà presa in considerazione nessuna richiesta di verifica e controllo della sottostante classifica.
| SERIE A | ||
| NOME – COGNOME | SOCIETA’ | RETI |
| ANDREA BRAVI | LE BELVE | 41 |
| GHEORGHE VIOREL PURECEL | MONKEY FACTORY | 23 |
| BRIAN ANTHONY GARGIA FAGGIANI | A.F. GRUPPO VOCINO | 23 |
| ACHRAF SAIF | REAL MADRINK | 22 |
| LORENZO ROSAFIO | LE BELVE | 19 |
| FEDERICO VACCA | MONKEY FACTORY | 18 |
| RAMI SOUHAIL | REAL MADRINK | 18 |
| NIR ADAR | BUGS BOLOGNA | 16 |
| MATTEO BURZACCHI | BLAZE RUNNERS | 16 |
| ANDREA PUGLIESE | REGNO DELLE DUE SICILIE | 16 |
| JACOPO DI DONATO | STATI LIMITE | 15 |
| MATTIA FRANCAVILLA | BLAZE RUNNERS | 14 |
| SIMONE ALFONSO | LE BELVE | 12 |
| LUCA TOMASSETTI | STATI LIMITE | 12 |
| ANDREA LELLI | BUGS BOLOGNA | 12 |
| BILAL HAMZAOUI | REAL MADRINK | 11 |
| GIUSEPPE CENTO | REGNO DELLE DUE SICILIE | 11 |
| ADAM HEIBI | ZONA CESARINI | 11 |
| GIUSEPPE MANCINI | A.F. GRUPPO VOCINO | 10 |
| TIZIANO IAFRATE | A.F. GRUPPO VOCINO | 10 |
| MARCO IMBACCIARELLA | MONKEY FACTORY | 10 |
| PATRICK EVEREST GUARDIA | BUGS BOLOGNA | 10 |
| SERIE B | ||
| NOME – COGNOME | SOCIETA’ | RETI |
| ANDREA DI CINTIO | ZOLANGELES | 47 |
| EDOARDO CASTELLUCCI | SOCMEL UNITED | 28 |
| ION COBOSNEANU | FC SHERIFF | 27 |
| ALBERTO EL SAYEGH | MERSEYSIDE RED | 27 |
| THOMAS VIGNALI | TEAM ECLISSE | 22 |
| FEDERICO IADANZA | DYNAMO CABO | 21 |
| MICHAEL GIAINIS | SOCMEL UNITED | 21 |
| FLORIN RADU | FC SHERIFF | 21 |
| CONSTANTIN CEBAN | FC SHERIFF | 18 |
| MICHELE TURTURRO | ANDER TEAM | 17 |
| VIOREL ROBU | FC SHERIFF | 17 |
| SAMUEL SAMARITANI | SOCMEL UNITED | 15 |
| EMANUELE DEL GRATTA | SOCMEL UNITED | 15 |
| SIMONE CONSORTI | CSKA IL MORTO | 14 |
| DENIS VOLENTIR | FC SHERIFF | 13 |
| PIETRO RONDINELLI | DYNAMO CABO | 13 |
| ANTONIO MURESU | SOCMEL UNITED | 13 |
| FABIO DE CHIARA | ANDER TEAM | 12 |
| MATTIA MAGAGNA | SOCMEL UNITED | 11 |
| RAFFAELE BARBIERI | ANDER TEAM | 10 |
| SERIE C | ||
| NOME – COGNOME | SOCIETA’ | RETI |
| FEDERICO DEMONTIS | SETTORE OSTILE | 44 |
| EDOARDO FAROLFI | K TEAM | 41 |
| LENNY BERTANI | BOCA PARK | 30 |
| RONALD CLARENCE DE BARRE | BOCA PARK | 27 |
| ALESSANDRO FACCANI | BOCA PARK | 23 |
| LEONARDO RESCE | SETTORE OSTILE | 21 |
| GEORGE POPESCU | VAGABONDS | 20 |
| SEBASTIAN BOLDEA | VAGABONDS | 18 |
| KEVIN MINGUZZI | BOCA PARK | 14 |
| GIANCARLO MARCHESINI | SPARTAK FINESSE | 14 |
| CRISTIAN MORARESCU | VAGABONDS | 13 |
| RENATO RANDOLO | K TEAM | 13 |
| MARTIN VINCENZI | BOCA PARK | 13 |
| CARLOS JOEL RAMOS GONZALES | K TEAM | 12 |
| MATIU DE BIANCHI | BOCA PARK | 12 |
| ANGELO GERACE | DADDY COOL | 12 |
| ALBERTO TONELLOTTO | SPARTAK FINESSE | 12 |
| ANDREI AMORTILA | VAGABONDS | 11 |
| ALIN MIRICA | VAGABONDS | 11 |
| DIEGO GUCCINI | BARCA RENO | 10 |
| SIMONE CARTA | A.S. CARPONI | 10 |
| GUIDO CALLAI | A.S. CARPONI | 10 |
| CIPRIAN CIOBANU | VAGABONDS | 10 |
Giudice Sportivo
COPPA DISCIPLINA 2025-2026
CALCIO A 5
| COPPA DISCIPLINA | |
| SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| AS CARPONI | 1 |
| SOCMEL UNITED | 1 |
| STATI LIMITE | 0 |
| K TEAM | 0 |
| BOLOGNINA CIUF CIUF | 0 |
| BARCA RENO | -1 |
| VAGABONDS | -1 |
| LE BELVE | -1 |
| OPPIATE FC | -1 |
| BLAZE RUNNERS | -2 |
| FC SHERIFF | -2 |
| CSKA IL MORTO | -3 |
| MERSEYSIDE RED | -3 |
| BOCA PARK | -3 |
| DYNAMO CABO | -4 |
| DADDY COOL | -4 |
| ZOLANGELES | -5 |
| A.F. GRUPPO VOCINO | -5 |
| TEAM ECLISSE | -6 |
| REGNO DELLE DUE SICILIE | -7 |
| SETTORE OSTILE | -8 |
| ANDER TEAM 2021 | -9 |
| BUGS BOLOGNA | -9 |
| ZONA CESARINI | -9 |
| SPARTAK FINESSE | -12 |
| REAL MADRINK | -14 |
| MONKEY FACTORY | -18 |


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CALCIO A 5 CAMPIONATO 2025-2026 AL 30/05/2026