Giudice Sportivo
MARCATORI OVER 35 C7 2025- 2026
Classifica Marcatori
SERIE A
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| JACOPO BISCAGLIA | COOP MAS | 23 |
| HASSAN TABATABAEI | GNU TIM PINTERRE | 16 |
| DOMENICO PUGLIANO | GNU TIM PINTERRE | 13 |
Classifica Marcatori
SERIE B
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| ROCCO MUSIO | CASEIFICIO VALSAMOGGIA | 31 |
| TONY GERARDO MOTTOLA | SPAIATI UNITED | 16 |
| SALVATORE DI MARINO | ZOLA SENIORES | 16 |
| SIMONE TREGGIA | EMERGENCITY | 14 |
REGOLAMENTO CLASSIFICA MARCATORI
La classifica marcatori viene calcolata esclusivamente a partire dal primo turno di regular season. non vengono considerate le marcature effettuate durante la coppa italia.
ATTENZIONE
Onde evitare contestazioni su marcature ed incongruenze in merito alla classifica marcatori, come specificato nel regolamento tecnico (regola n° 3) si richiede al termine di ogni gara ai capitani od ai dirigenti di ogni squadra, di prendere visione e controfirmare il referto gara, poiché non verrà presa in considerazione nessuna richiesta di verifica e controllo della sottostante classifica.
| CAPOCANNONIERE- SERIE A | ||
| NOME COGNOME | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| JACOPO BISCAGLIA | COOP MAS | 23 |
| HASSAN TABATABAEI | GNU TIM PINTERRE’ | 16 |
| DOMENICO PUGLIANO | GNU TIM PINTERRE’ | 13 |
| LUCA BORTOLOTTI | COOP MAS | 11 |
| GIUSEPPE LA MACCHIA | Gr.G. O.35 | 10 |
| GENNARO COPPOLA | Gr.G. O.35 | 10 |
| ANDREA MAIORANO | TECNIMP | 10 |
| CAPOCANNONIERE- SERIE B | ||
| NOME COGNOME | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| ROCCO MUSIO | CASEIFICIO VALSAMOGGIA | 31 |
| TONY GERARDO MOTTOLA | SPAIATI UNITED | 16 |
| SALVATORE DI MARINO | ZOLA SENIORES | 16 |
| SIMONE TREGGIA | EMERGENCITY | 14 |
| SIMONE MARANGONI | OMINI FC | 13 |
| LEONARDO RICCIONI | REAL SAN VITALE | 13 |
| FLAVIO BOSELLI | CASEIFICIO VALSAMOGGIA | 12 |
| MANUEL MATTAROZZI | EMERGENCITY | 12 |
| RICCARDO BUFO | OMINI FC | 12 |
| MICHAEL ZILIOLI | CERETOLESE 2015 | 12 |
| GIUSEPPE GROSSO | SPAIATI UNITED | 11 |
| MATTEO MELCHIONI | ZOLA SENIORES | 11 |
| OMAR VIGNOLI | ZOLA SENIORES | 10 |
COPPA DISCIPLINA 2025-2026
| COPPA DISCIPLINA | |
| SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| GR.G 35 | 1 |
| SPAIATI UNITED | -1 |
| GNU TIM PINTERRE’ | -1 |
| CERETOLESE | -2 |
| CARROZZERIA OPI | -3 |
| COOP MAS | -3 |
| EMERGENCITY F.C. | -4 |
| ZOLA SENIORES F.C. | -4 |
| OMINI F.C | -5 |
| ALL FRIENDS ITALY YOUNG | -5 |
| BLUE ROCKETS | -6 |
| REAL SAN VITALE | -12 |
| TECNIMP F.C. | -12 |
| CASEIFICIO VALSAMOGGIA | -13 |
| POLISPORTIVA ZOLA | -16 |
| BLACK MAMBA | -29 |
REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA
La Coppa Disciplina viene calcolata a partire dal primo turno di campionato, che sia Regular Season (Over 55) o Fase Preliminare (Open, Over 35, Over 45 ed Over 50). Non viene invece contemplata per la Coppa Italia che avrà comunque una sua disciplinare.
La Coppa Disciplina viene calcolata mediante il seguente criterio:
- Cartellino Giallo (Ammonizione)
1 Punto - Cartellino Arancione (Espulsione temporanea)
2 Punti - Cartellino Rosso (Espulsione diretta)
3 Punti
(Moltiplicati per ogni turno comminato fino ad un massimo di -30 Punti) - Cartellino Verde (Fair Play)
da -1 a -3 Punti
(La valutazione è a discrezione del Giudice Unico, da valutarsi sulla base del gesto di fair-play)
La Coppa Disciplina premia la squadra che al termine della Regular Season avrà il punteggio più basso.
Qualora due o più società dovessero arrivare a pari punti, verranno premiate ex aequo.
Documenti e regolamenti
Per ogni segnalazione su risultati e classifica, manda una mail a


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATO CALCIO A 7 2025-2026 AL 30/5/2026