Giudice Sportivo
MARCATORI OVER-55 C7 2025-2026
Classifica Marcatori
GIRONE UNICO
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| EMANUELE FANTI | GIOVANI DENTRO | 28 |
| GIANNI SANTI | VILLA STELLA | 23 |
| ANTONIO AMATOBENE | VILLA STELLA | 23 |
| CLAUDIO ALVONI | POLISPORTIVA ZAMBELLI | 19 |
REGOLAMENTO CLASSIFICA MARCATORI
La classifica marcatori viene calcolata esclusivamente a partire dal primo turno di regular season. non vengono considerate le marcature effettuate durante la coppa italia.
ATTENZIONE
Onde evitare contestazioni su marcature ed incongruenze in merito alla classifica marcatori, come specificato nel regolamento tecnico (regola n° 3) si richiede al termine di ogni gara ai capitani od ai dirigenti di ogni squadra, di prendere visione e controfirmare il referto gara, poiché non verrà presa in considerazione nessuna richiesta di verifica e controllo della sottostante classifica.
Classifica generale dei marcatori
| NOME E COGNOME | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| EMANUELE FANTI | GIOVANI DENTRO | 28 |
| GIANNI SANTI | VILLA STELLA | 23 |
| ANTONIO AMATOBENE | VILLA STELLA | 23 |
| CLAUDIO ALVONI | POLISPORTIVA ZAMBELLI | 19 |
| FABIO FINI | AMICI DI SERGIO | 18 |
| DONATO ZULLI | REAL BOLOGNA | 13 |
| MASSIMO MURATORI | AMICI DI SERGIO | 13 |
| MASSIMO FIDONE | OLD REGAZ | 13 |
| RICCARDO TONELLI | AMICI DI SERGIO | 12 |
| STEFANO FREGI | CO.TA.BO | 12 |
| ROBERTO PUNGINELLI | SOCMEL CHE DIANA | 11 |
| ENRICO BARTOLINI | OLD REGAZ | 11 |
| HICMAN ZEMRAMI | VILLA STELLA | 10 |
| VINCENZO VESCERA | SOCMEL CHE DIANA | 9 |
| FABIO NACCI | OLD REGAZ | 8 |
| MARCO SALMI | REAL BOLOGNA | 8 |
| LORENZO GAMBERINI | SOCMEL CHE DIANA | 8 |
| THOMAS PINELLI | CO.TA.BO | 8 |
| CLAUDIO CONTI | OLD REGAZ | 8 |
| ALEXANDER COLLET | GIOVANI DENTRO | 8 |
| ANDREA SCHIRRU | OLD REGAZ | 8 |
| CLAUDIO CESARI | GIOVANI DENTRO | 7 |
| GABRIELE CANDI | AMICI DI SERGIO | 6 |
| MASSIMO BERGAMI | ANDIAMO GGIOVANI | 6 |
| CRISTIAN GELSOMINI | REAL BOLOGNA | 6 |
| JOYCE LIPPARINI | REAL BOLOGNA | 6 |
| MARIO PROCOPIO | YOUNG 55 | 6 |
| DANIELE RIZZOLI | OLD REGAZ | 6 |
| FRANCESCO FERRARIO | POLISPORTIVA ZAMBELLI | 5 |
| AGOSTINO COPPETA | POLISPORTIVA ZAMBELLI | 5 |
| FILIPPO BERGAMASCHI | POLISPORTIVA ZAMBELLI | 5 |
| MAURIZIO CERCHIARI | YOUNG 55 | 5 |
| FABRIZIO ALBERTI PREITE | CO.TA.BO | 5 |
| STEFANO MANCIA | POLISPORTIVA ZAMBELLI | 5 |
| GIANNI SICHERA | SERRAGLIO BARAGAZZA | 5 |
COPPA DISCIPLINA 2025-2026
COPPA DISCIPLINA OVER55 C7
| COPPA DISCIPLINA | |
| SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| VILLA STELLA | 0 |
| SOCMEL CHE DIANA | -1 |
| SERRAGLIO BARAGAZZA | -1 |
| CO. TA. BO. | -1 |
| ANDIAMO GGIOVANI | -1 |
| GIOVANI DENTRO | -1 |
| GLI AMICI DI SERGIO | -2 |
| OLD REGAZ | -3 |
| POLISPORTIVA ZAMBELLI | -3 |
| YOUNG 55 | -7 |
| REAL BOLOGNA | -13 |
REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA
La Coppa Disciplina viene calcolata a partire dal primo turno di campionato, che sia Regular Season (Over 55) o Fase Preliminare (Open, Over 35, Over 45 ed Over 50). Non viene invece contemplata per la Coppa Italia che avrà comunque una sua disciplinare.
La Coppa Disciplina viene calcolata mediante il seguente criterio:
- Cartellino Giallo (Ammonizione)
1 Punto - Cartellino Arancione (Espulsione temporanea)
2 Punti - Cartellino Rosso (Espulsione diretta)
3 Punti
(Moltiplicati per ogni turno comminato fino ad un massimo di -30 Punti) - Cartellino Verde (Fair Play)
da -1 a -3 Punti
(La valutazione è a discrezione del Giudice Unico, da valutarsi sulla base del gesto di fair-play)
La Coppa Disciplina premia la squadra che al termine della Regular Season avrà il punteggio più basso.
Qualora due o più società dovessero arrivare a pari punti, verranno premiate ex aequo.
Documenti e regolamenti
Per ogni segnalazione su risultati e classifica, manda una mail a


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATO CALCIO A 7 2025-2026 AL 29/3/2026