Giudice Sportivo
MARCATORI OVER-55 C7 2025-2026
Classifica Marcatori
GIRONE UNICO
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| EMANUELE FANTI | GIOVANI DENTRO | 47 |
| ANTONIO AMATOBENE | VILLA STELLA | 33 |
| GIANNI SANTI | VILLA STELLA | 31 |
REGOLAMENTO CLASSIFICA MARCATORI
La classifica marcatori viene calcolata esclusivamente a partire dal primo turno di regular season. non vengono considerate le marcature effettuate durante la coppa italia.
ATTENZIONE
Onde evitare contestazioni su marcature ed incongruenze in merito alla classifica marcatori, come specificato nel regolamento tecnico (regola n° 3) si richiede al termine di ogni gara ai capitani od ai dirigenti di ogni squadra, di prendere visione e controfirmare il referto gara, poiché non verrà presa in considerazione nessuna richiesta di verifica e controllo della sottostante classifica.
Classifica generale dei marcatori
| NOME E COGNOME | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| EMANUELE FANTI | GIOVANI DENTRO | 47 |
| ANTONIO AMATOBENE | VILLA STELLA | 33 |
| GIANNI SANTI | VILLA STELLA | 31 |
| FABIO FINI | AMICI DI SERGIO | 28 |
| CLAUDIO ALVONI | POLISPORTIVA ZAMBELLI | 28 |
| MASSIMO MURATORI | AMICI DI SERGIO | 25 |
| ROBERTO PUNGINELLI | SOCMEL CHE DIANA | 24 |
| MASSIMO FIDONE | OLD REGAZ | 23 |
| ENRICO BARTOLINI | OLD REGAZ | 21 |
| HICMAN ZEMRAMI | VILLA STELLA | 21 |
| STEFANO FREGI | CO.TA.BO | 20 |
| LORENZO GAMBERINI | SOCMEL CHE DIANA | 20 |
| MASSIMILIANO VERILLI | CO.TA.BO | 19 |
| DONATO ZULLI | REAL BOLOGNA | 17 |
| ANDREA SCHIRRU | OLD REGAZ | 16 |
| FABIO NACCI | OLD REGAZ | 16 |
| RICCARDO TONELLI | AMICI DI SERGIO | 14 |
| CLAUDIO CESARI | GIOVANI DENTRO | 14 |
| ALEXANDER COLLET | GIOVANI DENTRO | 14 |
| VINCENZO VESCERA | SOCMEL CHE DIANA | 13 |
| THOMAS PINELLI | CO.TA.BO | 12 |
| GIACOMO CASOLARI | YOUNG 55 | 12 |
| JOYCE LIPPARINI | REAL BOLOGNA | 10 |
| MASSIMILIANO BALARDI | OLD REGAZ | 10 |
| MASSIMO GUIO | SOCMEL CHE DIANA | 10 |
COPPA DISCIPLINA 2025-2026
COPPA DISCIPLINA OVER55 C7
| COPPA DISCIPLINA | |
| SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| ANDIAMO GGIOVANI | 0 |
| VILLA STELLA | -1 |
| GIOVANI DENTRO | -1 |
| SERRAGLIO BARAGAZZA | -2 |
| POLISPORTIVA ZAMBELLI | -3 |
| CO. TA. BO. | -4 |
| GLI AMICI DI SERGIO | -6 |
| SOCMEL CHE DIANA | -8 |
| OLD REGAZ | -8 |
| YOUNG 55 | -10 |
| REAL BOLOGNA | -17 |
REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA
La Coppa Disciplina viene calcolata a partire dal primo turno di campionato, che sia Regular Season (Over 55) o Fase Preliminare (Open, Over 35, Over 45 ed Over 50). Non viene invece contemplata per la Coppa Italia che avrà comunque una sua disciplinare.
La Coppa Disciplina viene calcolata mediante il seguente criterio:
- Cartellino Giallo (Ammonizione)
1 Punto - Cartellino Arancione (Espulsione temporanea)
2 Punti - Cartellino Rosso (Espulsione diretta)
3 Punti
(Moltiplicati per ogni turno comminato fino ad un massimo di -30 Punti) - Cartellino Verde (Fair Play)
da -1 a -3 Punti
(La valutazione è a discrezione del Giudice Unico, da valutarsi sulla base del gesto di fair-play)
La Coppa Disciplina premia la squadra che al termine della Regular Season avrà il punteggio più basso.
Qualora due o più società dovessero arrivare a pari punti, verranno premiate ex aequo.
Documenti e regolamenti
Per ogni segnalazione su risultati e classifica, manda una mail a


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATO CALCIO A 7 2025-2026 AL 30/5/2026