Disciplinare calcio a 7 campionato
AL 10/5/2025
| GIOCATORI SQUALIFICATI |
| NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
| ANTONIO CASTIELLO | ATLETICO BARCA | OVER 35 | ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO- 2 GIORNATE(Scontata 1 giornata su 2) |
| KOLA GILBERT | GOBLIN | OPEN | COLPIVA L'AVVERSARIO CON UN CALCIO- 2 GIORNATE |
| RAFFAELE ORI | MERIGHI & FIUSCO | OVER 55 | ATTEGGIAMENTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA - 2 GIORNATE |
| DENIS MANTOVANI | REAL BOLOGNA | OVER 50 | ATTEGGIAMENTO IRRIGUARDOSO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA - 1 GIORNATA |
| ALBERTO DI NONNO | SOTTOTOSTI | OPEN | ATTEGGIAMENTO MINACCIOSO NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO - 1 GIORNATA |
| MASSIMO CONCAS | TEMPOREGGIA | OVER 35 | ATTEGGIAMENTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA - 2 GIORNATE |
| LOS PERROS | LOS PERROS | OPEN | DOPPIA AMMONIZIONE- 1 GIORNATA |
| FEDERICO NASSETTI | CERETOLESE | OVER 35 | ATTEGGIAMENTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA - 2 GIORNATE |
| FRANCO BACCHINI | GLI AMICI DI BACCO | OVER 35 | ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO- 2 GIORNATE |
| DANIELE MATTIOLI | UNDERDOGS | OPEN | ATTEGGIAMENTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA - 2 GIORNATE |
| FEDERICO IADANZA | DYNAMO CABO | OPEN | PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE(4° AMMONIZIONE)- 1 GIORNATA |
| RAFFAELE BARBIERI | ANDER TEAM | OPEN | REAZIONE VIOLENTA ED AGGRESSIVA NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO- SQUALIFICATO FINO AL 10-6-2025 |
| TAIBI REDOVANE | ZOLANGELES | OPEN | REAZIONE VIOLENTA ED AGGRESSIVA NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO- SQUALIFICATO FINO AL 30-05-2025 |
| DAVID NIKOLLI | ---- | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 1-10-2026 |
| IN DIFFIDA |
| NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
| ALEX GIBIN | A.G. POOL-PISCINE | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| DAVIDE FERRARELLO | AKATSUKI | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| MARCELLO CORVINO | AMICI DI SERGIO | OVER 55 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| GIANLUCA LAVIANO | ASD DEGLI AMICI | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| VITO CASCIO | ASD FELSINEO | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| LUCA BORTOLOTTI | ASD FELSINEO | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| FEDERICO SEGALA | ATLETICO OLIMPIA | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| GIUSEPPE MANTUANO | CALCETTO ROSSOBLU | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| FRANCESCO LEONARDO | CALCETTO ROSSOBLU | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| LORENZO CANALINI | CALCETTO ROSSOBLU | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| RODOLF SHELDIJA | CIERREBI CLUB | OVER 40 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| FRANCESCO PUGLIESE | DYNAMO CABO | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| MARCO FERRARO | DYNAMO CABO | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| MATTEO DEL GROSSO | DYNAMO CABO | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| MAURO GRILLO | DYNAMO CABO | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| MATTEO PACILLO | EKLETTA | OVER 40 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| EMANUELE PUCCI | EMIGRATIS | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| LUCA GIGANTINO | GESTIO-MALE FC | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| ANDI NEBIU | GOLDEN EAGLES | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| LUCA NANNONI | GOLDEN EAGLES | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| GIANLUCA BENAGLIA | I CIANOS | OVER 50 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| MASSIMILIANO CRINITI | I CIANOS | OVER 50 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| FLAVIO BOSELLI | I RISERVISTI | OVER 35 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| EROS D'ELIA | LOS PERROS | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| LUCA SCAZZIOTA | MANCHESTER SIMY | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| LORENZO CAPELLI | MANZOTEAM BET 1 | OVER 35 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| IONUT R. VOICILA | NEW ERA | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| MAURIZIO STEFANO | OLD MARGILGOMMA | OVER 50 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| ANTONIO ALOE | OUTSIDERS | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| LORENZO FRELLICA | OUTSIDERS | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| PIERANGELO RUGGIERO | PETRONIANA F.C. | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| MIKEL KUCI | POLEDILE SRL | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| MICHELE CIPRIANI | QUADRIFOGLIO F.C. | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| STEFANO NATALINI | REAL BOLOGNA | OVER 50 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| EDOARDO PICCOLO | REAL BOLOGNINA | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| FRANCESCO SCAGLIOLA F. | REAL SAN VITALE | OVER 35 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| NICOLA DE SIMONE | ROONEY TUNES | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| RICCARDO GUIDOTTI | ROONEY TUNES | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| FILIPPO LANDOLINA | SELFENERGY | OVER 40 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| MARCO FRANCIA | SELFENERGY | OVER 40 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| ANTONIO PRATICHIZZO | SPORT LINE F.C. | OVER 40 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| FABIO PORCELLI | TEMPOREGGIA F.C. | OVER 35 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| ANTONIO PORCELLI | TEMPOREGGIA F.C. | OVER 35 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| GIUSEPPE SETTEMBRINO | YOUNG 55 | OVER 55 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| GIOELE GIAMBURRO | INDOMABILI | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| GIANNI BOMPANI | YOUNG 55 | OVER 55 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| MICHAEL ZILIOLI | CERETOLESE | OVER 35 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| AMMONITI |
| NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
| MARTINO CALZOLARI | 50 GRIZZLIES | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
| MAURO NEGRONI | 50 SPECIAL | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
| MARCO LEONE | 50 WATT | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
| REMO AMADUZZI | A.C. CREPAGNACCHI | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
| JUAN RICCIARDI | AKATSUKI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| EMILIO PORCO | AL PARCATT DI MAT | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| ANDREA MISEROCCHI | AMICI DI SERGIO | OVER 55 | 2 AMMONIZIONE |
| MARCO BERGAMI | ASD CASTNES | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| SEBASTIANO CHIANESE | ASD DEGLI AMICI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| GIOVANNI QUADRANO | ASD DEGLI AMICI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| SIMONE MICERA | ASD DEGLI AMICI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| MARCO CADEDDU | ASD FELSINEO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| MARCO CASATORI | ASD FELSINEO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| VANEL J. FOTSO | ASD FELSINEO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| MIRCO LANCIOTTO | ATLETICO BARCA | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| ANTONIO ATTADIA | ATLETICO BARCA | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO MELICONI | ATLETICO OLIMPIA | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| HASSAN LOUSSAIEF | BARCA LIONS | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| SIMONE FRATONI | BAYER TONICO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| GIUSEPPE DE ROSA | BAYER TONICO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| MATTIA NOVELLI | BET N 1 ZOLA | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| SIMONE ALFONSO | CALCETTO ROSSOBLU | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| TIZIANO IAFRATE | CEREX UNITED | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| GIORGIO FIOCCHI | CIERREBI CLUB | OVER 40 | 2 AMMONIZIONE |
| PAOLO MUNARINI | CIERREBI CLUB | OVER 40 | 2 AMMONIZIONE |
| ENRICO AGOSTINO | DYNAMO CABO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| RUSSO LEOLUCA | DYNAMO CABO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| CHRISTIAN FERRARO | DYNAMO CABO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| GIANLUCA SPINA | EMIGRATIS | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| LUCA GERARDI | EMIGRATIS | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| EDOARDO COPPOLA | F.C. IAMO CALCIO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| BAH ADAMA | F.C. IAMO CALCIO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| JONATHAN DANDRIA | GIN TONICI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| PIERLUIGI MONTESANO | GNU TEAM | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| AUREL VERCANI | GOBLIN | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| LUIGI TORROMINO | GOLDEN EAGLES | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| GIACOMO CASOLARI | I BRADIPI | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
| STEFANO LISCIANDRELLO | I RISERVISTI | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| DRITAN SHEHAJ | INDOMABILI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO M. PIOMBO | JOGA BONITO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| FABIO DE BIAGGI | LOS CASTOROS | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| STEFANO GIORDANI | MANCHESTER SIMY | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| CIPRIAN CIOBANU | MARGILGOMMA | OVER 40 | 2 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO LOMBARDO | NURSENAL | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| GAETANO BRUNI | NURSENAL | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| RICCARDO MANARESI | OMINI F.C.. | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| ANDERSON L. A. NUNEZ | PERUVIANS BULLS | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| OMAR SASSI | PETRONIANA F.C. | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| DAVIDE CIRELLI | PHOENIX FC7 | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| FABIO NACCI | PIRATI | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
| LUCA TARTARI | PIZZERIA CUCINA BACLAS | OVER 40 | 2 AMMONIZIONE |
| STEFANO NATALINI | PIZZERIA CUCINA BACLAS | OVER 40 | 2 AMMONIZIONE |
| VITO CASCIO | PIZZERIA CUCINA BACLAS | OVER 40 | 2 AMMONIZIONE |
| ELTON ZEQOLLARI | POLEDILE SRL | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| RAFFAELE LOLLI | REAL BOLOGNA | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
| DAVID BUGELLI | REAL BOLOGNINA | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| SIMONE RESTA | REAL BOLOGNINA | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| CATALIN BOLOCAN | REAL BOLOGNINA | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| ALFONSO VUONO | REAL SAN VITALE | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| LUCA MONARI | ROONEY TUNES | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| DAVIDE NEGRINO | SETTEBELLO F.C. | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| NICOLAE MARGARINT | SHAKHTAR F.C. | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO NANNI | SOTTOTOSTI F.C. | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| GIOVANNI CUCCU | TEMPOREGGIA F.C. | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO CANTELLI | VALLE IDICE | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO COSCIONE | VALLE IDICE | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| MATTIA BEVILACQUA | VALLE IDICE | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| DAVIDE MORALE | ATLETICO DUE TORRI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| DENIS URSI | CERETOLESE | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| FEDERICO NASSETTI | CERETOLESE | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| PIETRO RONDINELLI | DYNAMO CABO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| JUAN MANUEL CARRICA | JOGA BONITO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| MASSIMO CONCAS | TEMPOREGGIA F.C. | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| MARCO PETTAZZONI | ASD DEGLI AMICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO QUATTROCCHI | ASD FELSINEO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ELIS PICCININI | YOUNG 55 | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| DIEGO VENTRUDO | 50 GRIZZLIES | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMO COREA | 50 GRIZZLIES | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ROMANO CESARE CORTI | 50 GRIZZLIES | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMO NEGRONI | 50 SPECIAL | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO DE FRANCESCHI | 50 SPECIAL | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| REMO MOCCI | 50 WATT | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| MARIO CRANINI | 55 SOCMEL | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| ALFONSO FRONDELLA | A.F. FISIO DB | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| DANILO COSTANZZO | A.F. FISIO DB | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| ALEX COLLINA | A.G. POOL-PISCINE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ENRICO BONESI | A.G. POOL-PISCINE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FLAVIO BOSELLI | A.G. POOL-PISCINE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO MANZINI | A.G. POOL-PISCINE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| NICO BALDAZZI | A.G. POOL-PISCINE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| RICCARDO FERRARI | A.G. POOL-PISCINE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO LISCIANDRELLO | A.G. POOL-PISCINE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALEX GIFFONI | ABSOLUTE ROYAL ACADEMY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANTHONY MARTINEZ TORTOLANI | ABSOLUTE ROYAL ACADEMY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GABRIELE CATALIN | ABSOLUTE ROYAL ACADEMY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA ANTOLINI | ABSOLUTE ROYAL ACADEMY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARTINO TORTOLANI | ABSOLUTE ROYAL ACADEMY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTEO LUCCHESI | ABSOLUTE ROYAL ACADEMY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO FERRARI | ABSOLUTE ROYAL ACADEMY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMO TUCCI | AH MA NON E' IL PADEL?? | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| RICCARDO PETTAZZONI | AH MA NON E' IL PADEL?? | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA RAVANI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTEO RITUCCI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTIA CAPRINI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTIA CIPRIANI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DEMIS SCHICCHITANO | AL PARCATT DI MAT | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FABIO DEMARIA | AL PARCATT DI MAT | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| AHMED CHAOUCH | ALL FRIENDS ITALY | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| GREGORY O. | ALL FRIENDS ITALY | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| PAOLO PANENZI | ALL FRIENDS ITALY | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO LIVALDI | AMICI DI SERGIO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| BRUNO BARBIERI | AMICI DI SERGIO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| CLAUDIO BONANTINI | AMICI DI SERGIO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| FABIO FINI | AMICI DI SERGIO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| LUCIANO TELLARINI | AMICI DI SERGIO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO MORTATO | ASD CASTNES | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| EUGENIO STRALI | ASD CASTNES | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| JACOPO MUGOLIERI | ASD DEGLI AMICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTIA CARRISI | ASD FELSINEO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| VINCENZO LOVISO | ASD FELSINEO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LUIGI CONVERSO | ATLETICO BARCA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| GABRIELE GENTILINI | ATLETICO DUE TORRI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SALVATORE DALL'OLIO | ATLETICO DUE TORRI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SAMIR HAMDI | ATLETICO DUE TORRI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SANIN AHMETOVIC | ATLETICO DUE TORRI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO TORREGGIANI | ATLETICO OLIMPIA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO VITI | ATLETICO OLIMPIA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LORENZO CANE' | ATLETICO OLIMPIA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MICHEAL MONTI | ATLETICO OLIMPIA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO GASPARDINI | ATLETICO PROJECT | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA LIPPARINI | ATLETICO PROJECT | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA BARRICA | ATLETICO PROJECT | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| NORMAN CASTELLARI | ATLETICO PROJECT | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| MATTEO BERNARDINI | ATLETICO PROJECT | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| YOUSSEF DAROUACH | BARCA LIONS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANES ABIDI | BARCA LIONS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| OMAR FARES | BARCA LIONS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DANILO DE MARTINO | BAYER TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| PIERLUIGI CARACO' | BAYER TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| RENATO SANTORO | BAYER TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| IVAN VENTURA | BET N 1 ZOLA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTIA FERRARI | BET N 1 ZOLA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GIAMPAOLO SARTI | BUDRIO | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMILIANO BERTI | BUDRIO | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ALEBERTO CICCHETTI | CALCETTO ROSSOBLU | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO GIONA | CALCETTO ROSSOBLU | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARIO DI TUCCIO | CALCETTO ROSSOBLU | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA SCARPETTI | CERETOLESE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| PIETRO BRUNETTI | CERETOLESE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| ROBERTO VACCARI | CERETOLESE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO MOLINARO | CEREX UNITED | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GABRIELE PETTERUTI | CEREX UNITED | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GIUSEPPE ARPAIA | CEREX UNITED | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| RICCARDO PATRONO | CEREX UNITED | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SIMONE LABELLA | CEREX UNITED | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA TOSELLI | CIERREBI CLUB | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO COCCHI | CIERREBI CLUB | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO FRASCA | CIERREBI CLUB | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| OMAR ZEID KILANI | CIERREBI CLUB | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| LORENZO DALRIO | CIERREBI CLUB | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| PIERFRANCESCO GIACOMUZZO | CIERREBI CLUB | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| CLAUDIO MASOTTI | CO.TA.BO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| FILIPPO BERGAMASCHI | CO.TA.BO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMO BERGAMASCHI | CO.TA.BO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO FREGI | CO.TA.BO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| BORGHESANI FABIANO | CORSARI | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| ENRICO VICCHI | CORSARI | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| FABIO NACCI | CORSARI | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| RAFFAELE VECCHI | CORSARI | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| SIMONE BENNI | CORSARI | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| SIMONE PISTIS | CORSARI | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| AUGUSTO BARBERINI | CREPAGNACCHI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| FILIPPO IMPALLOMENI | DISONESTI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO LUPPINO | DISONESTI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GAETANO TRAVIA | DISONESTI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GIANLUCA SEMINARA | DISONESTI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LEONARDO LEBBRONI | DISONESTI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SALVATORE DI BENEDETTO | DISONESTI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GABRIELE MOCINI | DYNAMO CABO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LORENZO VIGLIANISI | DYNAMO CABO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO LAURIOLA | EKLETTA | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO LEONE | EKLETTA | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO BISOGNO | EMIGRATIS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DIEGO SALLUTRONE | EMIGRATIS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FABIO GIANTOMMASI | EMIGRATIS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO ZARRILLO | EMIGRATIS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MICHELE LARDIERI | EMIGRATIS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| PAOLO ANGIONI | F.C. IAMO CALCIO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| PIETRO ZACCHERINI | F.C. IAMO CALCIO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO VALSEGA | GALVANI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| RISMAN CARA | GALVANI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| NICOLA PALA | GESTIO-MALE FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| CIRO FORNARO | GESTIO-MALE FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA DI MARCO | GESTIO-MALE FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTIA SCHEMBRA | GESTIO-MALE FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALEANDRO ALUSHI | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DAVIDE BISAGNI | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GIOVANNI SANTI | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LODOVICO AICARDI | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GREGORO SOMMA | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMO DUMITRU | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTEO MILIOTI | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO PUCCETTI | GIOVANI DENTRO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| ENRICO BARTOLINI | GLI AMICI DI BACCO | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCO BACCHINI | GLI AMICI DI BACCO | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO COLOMBARI | GLI AMICI DI BACCO | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| DOMENICO PUGLIANO | GNU TEAM | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| CEKA MALTON | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| AMARILDO LILA | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DENIS RIZZI | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| KOLA GILBERT | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| KURTI VISAR | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTIA NATALI | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO V. RICCIO | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA RIMPELLI | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DAVIDE BALLINI | I BRADIPI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| GIANMARCO BARBIERI | I BRADIPI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| FILIPPO BERGAMASCHI | I CIANOS | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO FERRARIO | I CIANOS | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| FABIO MENAGLIO | I CIANOS | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMILIANO CECCONI | I CIANOS | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA FANTONI | I RISERVISTI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO STRAFACE | I RISERVISTI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO MANZINI | I RISERVISTI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| ROCCO NAVARRA | I RISERVISTI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| GIOVANNI CAPOLUPO | INDOMABILI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTIA CARPIGLIA | INDOMABILI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SIMONI ANDREA | INDOMABILI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
