Disciplinare calcio a 7 COPPA ITALIA
AL 14/12/2025
| ANNOTAZIONI |
Gara del 03-12-2025: ZOLA JUNIORS- AL PARCATT DI MAT – Categoria Open I
In merito ai gravi episodi occorsi durante la gara in oggetto, letto il referto arbitrale, sentito il direttore di gara e acquisite le immagini televisive, il Giudice Sportivo e questa commissione giudicante decretano:
- Squalifica fino al 8-1-2026 del giocatore Federico De Montis della società Zola Juniors per atteggiamento aggressivo nei confronti dell’avversario e direttore di gara
- Si ammenda la società Zola juniors di 30 euro per un comportamento ingiurioso nei confronti dell’avversario e direttore di gara
- si omologa il risultato del campo fissato sul punteggio di 4 -2 al momento della sospensione
Si invita la società Zola Juniors a tenere un comportamento corretto ed adeguato nei confronti di avversari e Direttore di gara per evitare ulteriori e più gravi sanzioni disciplinari.
| GIOCATORI ESPULSI |
| NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
| CRISTIAN BOBOC | ULTIMATE TEAM | OPEN | ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO- 2 GIORNATE |
| FEDERICO DE MONTIS | ZOLA JUNIORS | OPEN | ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO E DEL DIRETTORE DI GARA- SQUALIFICATO FINO AL 8-1-26 |
| KEVIN MJERRA | ALBOSS | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 3-2-26 |
| GIOKA GIERGJ | GOBLIN | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 28-1-26 |
| MATIS DRASATI | GOBLIN | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 28-1-26 |
| IULIAN GHEORGHE | POL.EDILE | OPEN | SPINGEVA E COLPIVA CON UN CALCIO IL DIRETTORE DI GARA- SQUALIFICATO FINO AL 11-06-2027 |
| SEBASTIAN GOMEZ | I-GOL | OPEN | COLPIVA AL VOLTO IL GIOCATORE AVVERSARIO- SQUALIFICATO FINO AL 27-05-26 |
| LORENZO FRAGOMENI | JALAPENOS | OPEN | SPINTONAVA A TERRA UN GIOCATORE AVVERSARIO E LO CALPESTAVA, CAUSANDO DI CONSEGUENZA LA REAZIONE DEI GIOCATORI AVVERSARI- SQUALIFICATO FINO AL 31-12-25 |
| ALEX DI ROSA | 1+GOAL | OPEN | COLPIVA CON UN CALCIO UN GIOCATORE AVVERSARIO A TERRA- SQUALIFICATO FINO AL 31-12-25 |
| DAVID NIKOLLI | ---- | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 1-10-2026 |
| GIOCATORI AMMONTI |
| NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
| LORENZO CAPELLI | ZOLA JUNIORS | OPEN | 2 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| ALESSIO BONISSONI | ABSOLUTE ROYAL ACADEMY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO MANICARDI | AL PARCATT DI MATT | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GULIO BAHO | ALBOYS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SALI XHEMALAJ | ALBOYS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GABRIELE COPPOLA | ALECEREX | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATEO FEJZO | ATLETICO DUE TORRI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA MADRIGALI | BARRIO DOS MADONAS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GIACOMO VIGNALI | BARRIO DOS MADONAS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA LENZI | BARRIO DOS MADONAS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO VAIANO | BLUE ROCKETS | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| GUGLIELMO SGANDURRA | BLUE ROCKETS | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA VENTURA | CARROZZERIA OPI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO LISCIANDRELLO | CASEIFICIO VALSAMOGGIA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| MICHELE NASTI | CIRCOLO DOZZA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| IGNAZIO CAMMARATA | EMIGRATIS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO LAURIOLA | EMIGRATIS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARISO PELLO | GLI AMICI DI TONNY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GLEDIAN ABRASHI | GLI AMICI DI TONNY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO PIETRO SANTUCCI | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SINA AMARILDO | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA RIMPELLI | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DANILO COSTANZO | Gr.g. 0.35 | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| YALEL HEHMAMI | INDOMABILI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SAMUELE BALSANO | JOGA BONITO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MICHELE LOLLI | LIVERPOLLI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ENRICO SCUNA | LIVERPOLLI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| EMANUEL TRINGARI | MACRON | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMO ARCODIA | NEW ERA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GENNARO BORRELLI | OMINI F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO TOPINO | PIAN DI MACINA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA SICURANZA | PIAN DI MACINA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DIEGO PALMIERI | PIUS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MICHELE FRANCO | PIUS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FABIO MENAGLIO | POLISPORTIVA ZAMBELLI | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| FILIPPO BERGAMASCHI | POLISPORTIVA ZAMBELLI | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| AGOSTINO COPPETA | POLISPORTIVA ZAMBELLI | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| EUGENIO FLORIO | PONTE RONCOLI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALEX ZOCCA | PONTE RONCOLI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DIEGO MEZZADRI | PONTE RONCOLI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO PEPE | QUADRIFOGLIO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| REDA RACHEDI BOUNAIDJA | REAL MARTINI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO SCAGLIOLA | REAL SAN VITALE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GIOVANNI PELLINI | ROONEY TUNES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SIMONE RESTA | SAN LAZZARO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO CAPUZZO | SERRAGLIO BARAGAZZA | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| ALBERTO CLAPCI | SERRAGLIO BARAGAZZA | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| ION TESLARU | SHAKTHAR | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LUIGI VILLANO | SINGLE FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| CLAUDIO TONIELLI | SLOW MOTION | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO NANNI | SOTTOTOSTI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FEDERICO RAVAGLI | SPAIATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA SANTI | SPAIATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| EDOARDO GRASSI | TERRACINOS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| THOMAS COLANERO | TRAVETTI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ADRIAN IACOB | ULTIMATE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| BILEL HAMMAMI | ULTIMATE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DAVIDE CIRELLI | UNDERDOGS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO NAZZARO | YOUNG 55 | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| ALIN GINDEA | ZOLA JUNIORS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FEDERICO NASSETTI | ZOLA JUNIORS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |

