SERIE A
Calendario
[event_blocks id=10633 rows=”5″]
Classifica
[team_standings 10819]
SERIE B
Calendario
[event_blocks id=10635 rows=”5″]
Classifica
[team_standings 10823]
SERIE C
Calendario
[event_blocks 10637 rows=”4″]
Classifica
[team_standings 10826]
Classifica Marcatori
SERIE A
Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|
Saif Abderrazak | Bonex | 24 |
Blaini Ahmed | Bonex | 22 |
Isanto Paolo | Osteria del Podesta | 21 |
Molinaro Roberto | Felsinei | 20 |
Mattarozzi Manuel | Gnu Rant | 17 |
Shannrachain Lorant | Bugs Bunny | 15 |
Fabiano Federico | Italia Peggiore | 14 |
Ferraraccio Michele | Bugs Bunny | 13 |
Castellucci Edoardo | Italia Peggiore | 12 |
Fontana Lorenzo | Collettivo | 12 |
Classifica Marcatori
SERIE B
Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|
Bonanno Antonio | Bar Gil | 25 |
Farolfi Edoardo | K-Team | 21 |
Morarescu Cristian | Bar Gil | 18 |
Mento Simone | Liverpool | 18 |
Morarescu David | Bar Gil | 15 |
Boscher Joseph | Scarsenal | 14 |
Lattarini Marco | Painted Black | 14 |
Sandri Luca | Old Style | 13 |
Ciccaglione Giovanni | Liverpool | 13 |
Ruta Fabio | Old Style | 12 |
Classifica Marcatori
SERIE C
Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|
Giglio Alberto | Socmel United | 33 |
Dodaj Armand | Lokomotiv | 24 |
Giainis Michael | Socmel United | 18 |
Falcone Giuseppe | Barca a Remi | 17 |
Folgore Andrea | Fly Emigrates | 17 |
Lifrieri Pietro | Mio Bar | 15 |
Salvemini Aldo | Oppiate | 14 |
Uritu Nicu | Fly Emigrates | 14 |
De Dominicis Federico | Mio Bar | 14 |
Coltellacci Mirko | P.P.P. | 13 |
Sinico Mario | Barca a Remi | 12 |
Coppa disciplina
C5 OPEN
Squadra | Punti |
---|---|
L’Italia Peggiore | 0 |
Socmel United | 1 |
Lokomotiv | 1 |
Bugs Bologna | 1 |
Fly Emigrates | 1 |
Bugs Bunny | 2 |
Old Style | 2 |
Oppiate S.C | 3 |
Osteria del Podestà | 4 |
Scarsenal F.C. | 4 |
Collettivo HMCF | 4 |
Kls Sports | 5 |
Barca a Remi | 5 |
Bar Gil | 7 |
Painted Black | 7 |
Panna Prosciutto Piselli | 7 |
Felsinei | 9 |
K-Team | 9 |
Bonex | 9 |
Mio Bar | 11 |
Felicemente Brilli | 13 |
F.C.Gnurant | 18 |
Liverpool F.C. | 24 |
Per ogni segnalazione su risultati e classifica, manda una mail a
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CALCIO A 5 CAMPIONATO 2024-2025 AL 10/5/2025