CAMPIONATO OVER 40 REGULAR SEASON 2025-2026
Giudice Sportivo
MARCATORI OVER-40 C7
Classifica Marcatori
GIRONE UNICO
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| LUCA TARTARI | MECCANICA NATALINI | 29 |
| SALVATORE RUSSO | ATLETICO PROJECT | 22 |
| MARCO COLOMBARI | CORSARI | 15 |
REGOLAMENTO CLASSIFICA MARCATORI
La classifica marcatori viene calcolata esclusivamente a partire dal primo turno di regular season. non vengono considerate le marcature effettuate durante la coppa italia.
ATTENZIONE
Onde evitare contestazioni su marcature ed incongruenze in merito alla classifica marcatori, come specificato nel regolamento tecnico (regola n° 3) si richiede al termine di ogni gara ai capitani od ai dirigenti di ogni squadra, di prendere visione e controfirmare il referto gara, poiché non verrà presa in considerazione nessuna richiesta di verifica e controllo della sottostante classifica.
Classifica generale Marcatori
| NOME E COGNOME | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| LUCA TARTARI | MECCANICA NATALINI | 29 |
| SALVATORE RUSSO | ATLETICO PROJECT | 22 |
| MARCO COLOMBARI | CORSARI | 15 |
| FILIPPO LANDOLINA | SELFENERGY | 11 |
| STEFANO NATALINI | MECCANICA NATALINI | 10 |
| ANTONIO SAVINI | VEZ F.C. | 8 |
| STEFANO SANTI | I BLANCOS | 8 |
| FRANCESCO MATTARELLI | VEZ F.C. | 7 |
| VITTORIO BURGO | EKLETTA | 7 |
| ALESSANDRO GRANDINI | SELFENERGY | 7 |
| FEDERICO ERSANILLI | MECCANICA NATALINI | 6 |
| MASSIMILIANO BENCIVENGA | CORSARI | 6 |
| MARCO LEONE | EKLETTA | 6 |
| GENNARO COPPOLA | I VALDOSTANI | 5 |
| CRISTIANO FORNI | LONGOMBARDA 2013 | 5 |
| ANTONIO PRATTICHIZZO | FC BORDELINE | 5 |
| LUCA NASCI | I VALDOSTANI | 5 |
| CRISTIAN GIUSEPPE MEZZETTIERI | EKLETTA | 5 |
| FRANCESCO FIORILLO | VEZ F.C. | 5 |
| VITO CASCIO | MECCANICA NATALINI | 5 |
| ZUENA PIERPAOLO | I VALDOSTANI | 5 |
| MASSIMO STEFANO VALENTE | LONGOMBARDA 2013 | 5 |
| ANDREA CELENTANO | VEZ F.C. | 5 |
| GIO’ CASTAGNOLI | VEZ F.C. | 5 |
| FABIO NACCI | CORSARI | 5 |
| MASSIMO MURATORI | EKLETTA | 4 |
| ANDREA TAROZZI | VEZ F.C. | 4 |
| ANTONIO SCALISE | CORSARI | 4 |
| ENRICO VICCHI | CORSARI | 4 |
| ANTONIO LAURIOLA | EKLETTA | 4 |
| ROBERTO PACIULLO | JESSICO CALCETTO | 4 |
| PAOLO RICCI | EKLETTA | 3 |
| GIANLUCA MORETTA | SELFENERGY | 3 |
| ALESSANDRO PEPE | SELFENERGY | 3 |
| GIUSEPPE MUGHETTO | I BLANCOS | 3 |
| PIETRO PETTI | ATLETICO PROJECT | 3 |
| MASSIMILIANO BERETTA | CORSARI | 3 |
| ALBERTO GIUDICEANDREA | I BLANCOS | 3 |
| LORENZO BROCCARDO | VEZ F.C. | 3 |
| ALESSIO CORRETINI | JESSICO CALCETTO | 3 |
| ARGJEND GJINAJ | LONGOMBARDA 2013 | 3 |
| LEONARDO PROCOPIO | CIERREBI CLUB BOLOGNA | 3 |
| CESARIO CRISANTI | I BLANCOS | 3 |
| MARCO FEDERICO | CIERREBI CLUB BOLOGNA | 3 |
| LORENZO DALRIO | CIERREBI CLUB BOLOGNA | 3 |
| IVAN PEZZOLI | I BLANCOS | 2 |
| ABDESSAMAD BENSETTI | SELFENERGY | 2 |
| STEFANO RENNI | MECCANICA NATALINI | 2 |
| FILIPPO MARCHIODI | ATLETICO PROJECT | 2 |
| SIMONE ROSETTI | CIERREBI CLUB BOLOGNA | 2 |
| ALESSIO ARMINIO | FC BORDELINE | 2 |
| VALERIO VENTURINI | JESSICO CALCETTO | 2 |
| DAVIDE GOLINELLI | SELFENERGY | 2 |
| MUZAFER XHEKANDINI | SELFENERGY | 2 |
| RAFFAELE VECCHI | CORSARI | 2 |
| MARCO SARAGO’ | VEZ F.C. | 2 |
| MIMMO CALAROTA | I BLANCOS | 2 |
| DIEGO VENTRUDO | FC BORDELINE | 2 |
| DANILO COSTANZO | I VALDOSTANI | 2 |
| ROBERTO DE SANTIS TENTORINI | FC BORDELINE | 2 |
| VINCENZO SILVESTRI | CORSARI | 2 |
| RICCARDO FRECCERO | VEZ F.C. | 2 |
| ENRICO COSTABILE | I VALDOSTANI | 2 |
| PAOLO PIER DOMENICHINI | MECCANICA NATALINI | 2 |
| IURI MALAGUTI | CIERREBI CLUB BOLOGNA | 2 |
| ALEX CESARI | SELFENERGY | 2 |
COPPA DISCIPLINA
COPPA DISCIPLINA OVER 40 C7
| COPPA DISCIPLINA | |
| SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| VALDOSTANI | -1 |
| EKETTA – GR | -1 |
| SELFENERGY | -1 |
| BORDERLINE F.C. | -2 |
| CIERREBI CLUB BOLOGNA | -2 |
| JESSICO CALCETTO | -2 |
| LONGOBARDA 2013 | -2 |
| I BLANCOS | -4 |
| VEZ F.C. | -4 |
| ATLETICO PROJECT | -6 |
| MECCANICA NATALINI | -7 |
| CORSARI | -7 |
REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA
La Coppa Disciplina viene calcolata a partire dal primo turno di campionato, che sia Regular Season (Over 55) o Fase Preliminare (Open, Over 35, Over 45 ed Over 50). Non viene invece contemplata per la Coppa Italia che avrà comunque una sua disciplinare.
La Coppa Disciplina viene calcolata mediante il seguente criterio:
- Cartellino Giallo (Ammonizione)
1 Punto - Cartellino Arancione (Espulsione temporanea)
2 Punti - Cartellino Rosso (Espulsione diretta)
3 Punti
(Moltiplicati per ogni turno comminato fino ad un massimo di -30 Punti) - Cartellino Verde (Fair Play)
da -1 a -3 Punti
(La valutazione è a discrezione del Giudice Unico, da valutarsi sulla base del gesto di fair-play)
La Coppa Disciplina premia la squadra che al termine della Regular Season avrà il punteggio più basso.
Qualora due o più società dovessero arrivare a pari punti, verranno premiate ex aequo.
Documenti e regolamenti
Per ogni segnalazione su risultati e classifica, manda una mail a


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATO CALCIO A 7 2025-2026 AL 8/2/2026