Giudice Sportivo
MARCATORI OVER-50 C7 25-26
Classifica Marcatori
SERIE A
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| MARCO COLOMBARI | PIRATI | 13 |
| GIUSEPPE VUOLO | YOUNG STELLA | 10 |
| FABIO NACCI | PIRATI | 8 |
Classifica Marcatori
SERIE B
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| CLAUDIO CONTI | BUDRIO | 6 |
| ELIO SALICA | BUDRIO | 6 |
| LORENZO GAMBERINI | SANTA VIOLA | 5 |
| GERARDINO SCAGLIONE | SLOW MOTION | 5 |
| ENRICO CEVENINI | STARS SASSO MARCONI | 3 |
| MASSIMO GIUNTI | A.C. CREPAGNACCHI | 3 |
| STEFANO IMPARATO | A.C. CREPAGNACCHI | 3 |
| GIOVANNI GOLFIERI | 50 SPECIAL | 3 |
| CLAUDIO TONIELLI | SLOW MOTION | 3 |
REGOLAMENTO CLASSIFICA MARCATORI
La classifica marcatori viene calcolata esclusivamente a partire dal primo turno di regular season. non vengono considerate le marcature effettuate durante la coppa italia.
ATTENZIONE
Onde evitare contestazioni su marcature ed incongruenze in merito alla classifica marcatori, come specificato nel regolamento tecnico (regola n° 3) si richiede al termine di ogni gara ai capitani od ai dirigenti di ogni squadra, di prendere visione e controfirmare il referto gara, poiché non verrà presa in considerazione nessuna richiesta di verifica e controllo della sottostante classifica.
| CAPOCANNONIERE- SERIE A | ||
| COGNOME | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| MARCO COLOMBARI | PIRATI | 13 |
| GIUSEPPE VUOLO | YOUNG STELLA | 10 |
| FABIO NACCI | PIRATI | 8 |
| MASSIMILIANO BENCIVENGA | PIRATI | 6 |
| FABIO MENAGLIO | I CIANOS | 6 |
| FABIO FINI | ZACAGNA | 5 |
| ENRICO VICCHI | PIRATI | 4 |
| DANIELE CAPELLI | MARGILGOMMA | 3 |
| ANDREA SCHIRRU | MARGILGOMMA | 3 |
| FABRIZIO DE LUCA | YOUNG STELLA | 3 |
| RAFFAELE VECCHI | PIRATI | 3 |
| MASSIMO MARANGON | ZACAGNA | 3 |
| LUCA NASCI | PIRATI | 2 |
| INDRIT TUCI | I CIANOS | 2 |
| DAVIDE PAUDICE | YOUNG STELLA | 2 |
| FRANCESCO FERRARIO | I CIANOS | 2 |
| SALVATORE CANNAVALE | CIRCOLO DOZZA | 2 |
| THOMAS MONTANARI | MARGILGOMMA | 2 |
| FABIANO BORGHESANI | PIRATI | 2 |
| STEFANO SANTI | MARGILGOMMA | 2 |
| ALESSANDRO PARENTI | MARGILGOMMA | 2 |
| STEFANO CABBAI | ZACAGNA | 2 |
| MARCO LEONE | PELLO BOYS | 2 |
| FEDERICO ZANI | PELLO BOYS | 2 |
| GIANNI SANTI | YOUNG STELLA | 2 |
| ANTONIO MANNU | MARGILGOMMA | 2 |
| CAPOCANNONIERE- SERIE B | ||
| COGNOME | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| CLAUDIO CONTI | BUDRIO | 6 |
| ELIO SALICA | BUDRIO | 6 |
| LORENZO GAMBERINI | SANTA VIOLA | 5 |
| GERARDINO SCAGLIONE | SLOW MOTION | 5 |
| ENRICO CEVENINI | STARS SASSO MARCONI | 3 |
| MASSIMO GIUNTI | A.C. CREPAGNACCHI | 3 |
| STEFANO IMPARATO | A.C. CREPAGNACCHI | 3 |
| GIOVANNI GOLFIERI | 50 SPECIAL | 3 |
| CLAUDIO TONIELLI | SLOW MOTION | 3 |
| MASSIMILIANO ANTONACCI | A.C. CREPAGNACCHI | 2 |
| ALBERTO VAYRA | 50 GRIZZLIES | 2 |
| PAOLO DIEGOLI | SLOW MOTION | 2 |
| PIETRO PETTI | 50 SPECIAL | 2 |
| EDMOND POMARI | BUDRIO | 2 |
| FABIO FIORINI | STARS SASSO MARCONI | 2 |
| GIAMMARCO BARBIERI | SLOW MOTION | 2 |
| MASSIMO DONDARINI | 50 AMPERE | 2 |
| STEFANO SEVERI | SANTA VIOLA | 1 |
| ANTONIO DE FELICE | SANTA VIOLA | 1 |
| MIMMO SILEO | BUDRIO | 1 |
| TULIO RITROVATO | BUDRIO | 1 |
| GIACOMO CASOLARI | SLOW MOTION | 1 |
| EDO RICCIARDI | A.C. CREPAGNACCHI | 1 |
| FEDERICO BONACCHI | 50 SPECIAL | 1 |
| FABIO MAFFEI | 50 SPECIAL | 1 |
| GRAZIANO CURATI | A.C. CREPAGNACCHI | 1 |
| MARCO BERGAMI | 50 SPECIAL | 1 |
| REMO AMADUZI | A.C. CREPAGNACCHI | 1 |
| FEDERICO PALAZZOLI | A.C. CREPAGNACCHI | 1 |
| MIRCO BULGARELLI | A.C. CREPAGNACCHI | 1 |
| MARCO TURRA | STARS SASSO MARCONI | 1 |
| MASSIMO LOLLI | STARS SASSO MARCONI | 1 |
| ANTONIO GIACULLI | STARS SASSO MARCONI | 1 |
| PIETRO ZARRI | STARS SASSO MARCONI | 1 |
| TOMMY BUONPENSIERO | SLOW MOTION | 1 |
| ROBERTO CREMA | SLOW MOTION | 1 |
| ROBERTO IACENDA | BUDRIO | 1 |
| MASSIMILIANO LEONARDI | BUDRIO | 1 |
| ELIA ORONZO | BUDRIO | 1 |
| GIANLUCA GUARNIERI | SANTA VIOLA | 1 |
| GIORGIO ANTONIO | SANTA VIOLA | 1 |
| SAVERIO GIORNO | SANTA VIOLA | 1 |
| MARCO MENDINI | SANTA VIOLA | 1 |
| MASSIMO BALLINI | SANTA VIOLA | 1 |
| VINCENZO VESCERA | SANTA VIOLA | 1 |
| GIANNI SICHERA | 50 GRIZZLIES | 1 |
| DIEGO VENTRUDO | 50 GRIZZLIES | 1 |
| ROBERTO TENTORINI | 50 GRIZZLIES | 1 |
| STEFANO CAPUZZO | 50 GRIZZLIES | 1 |
| ALESSANDRO NAZZARO | 50 AMPERE | 1 |
| LUIGI MERCATELLI | 50 AMPERE | 1 |
| SANDRO BOMBARDA | 50 AMPERE | 1 |
| ANDREA FANTINI | 50 AMPERE | 1 |
COPPA DISCIPLINA 25-26
COPPA DISCIPLINA OVER 50 C7
REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA
La Coppa Disciplina viene calcolata a partire dal primo turno di campionato, che sia Regular Season (Over 55) o Fase Preliminare (Open, Over 35, Over 45 ed Over 50). Non viene invece contemplata per la Coppa Italia che avrà comunque una sua disciplinare.
La Coppa Disciplina viene calcolata mediante il seguente criterio:
- Cartellino Giallo (Ammonizione)
1 Punto - Cartellino Arancione (Espulsione temporanea)
2 Punti - Cartellino Rosso (Espulsione diretta)
3 Punti
(Moltiplicati per ogni turno comminato fino ad un massimo di -30 Punti) - Cartellino Verde (Fair Play)
da -1 a -3 Punti
(La valutazione è a discrezione del Giudice Unico, da valutarsi sulla base del gesto di fair-play)
La Coppa Disciplina premia la squadra che al termine della Regular Season avrà il punteggio più basso.
Qualora due o più società dovessero arrivare a pari punti, verranno premiate ex aequo.
| COPPA DISCIPLINA | |
| SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| YOUNG STELLA | 0 |
| SANTA VIOLA | 0 |
| 50 GRIZZLIES | 0 |
| 50 SPECIAL | 0 |
| PIRATI | 0 |
| SLOW MOTIONS | 0 |
| ZACAGNA F.C. | 0 |
| 50 AMPERE | 0 |
| PELLO BOYS | 0 |
| I CIANOS | -1 |
| STARS SASSO MARCONI | -1 |
| A.C. CREPAGNACCHI | -1 |
| CIRCOLO DOZZA | -1 |
| BUDIO CALCIO | -1 |
| MARGILGOMMA | -1 |
Documenti e regolamenti
Per ogni segnalazione su risultati e classifica, manda una mail a


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATO CALCIO A 7 2025-2026 AL 8/2/2026