Disciplinare calcio a 7 campionato
AL 6/4/2024
GIOCATORI SQUALIFICATI |
NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
GILBERT KOLA | GOBLIN | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 31/3/2025 |
NORMAN CASTELLARI | AT.PROJECT | OVER 35 | ATTEGGIAMENTO IRRGUARDOSO E OFFENSIVO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA - 3 GIORNATE(Scontata 2 giornata su 3) |
MARCO CREMONINI | ZACAGNA | OVER 50 | ATTEGGIAMENTO IRRIGUARDOSO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA- 1 GIORNATA |
MIRKO LANCIOTTO | OSTERIA DEL PODESTA | OVER 35 | UNA GIORNATA PER DOPPIA AMMONIZIONE E UN'ALTRA GIORNATA PERCHE', USCENDO DAL TERRENO DI GIOCO, CONTINUAVA AD OFFENDERE IN MANIERA REITERATA - 2 GIORNATE |
SIMONE CONVERSO | OSTERIA DEL PODESTA | OVER 35 | ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO - 1 GIORNATA |
MARCO PACETTI | YOUNG 55 | OVER 55 | DOPPIA AMMONIZIONE- 1 GIORNATA |
MICHELE CAMPOBASSO | YOUNG 55 | OVER 55 | ATTEGGIAMENTO IRRIGUARDOSO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA- 1 GIORNATA |
LIONEL COTROMINO | LE BIMBE DI BEPPE | OPEN | DOPPIA AMMONIZIONE- 1 GIORNATA |
DAVID NIKOLLI | EAGLES | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 1/10/2026 |
ELIANDO MARKU | EAGLES | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 1/4/2025 |
GIOCATORI IN DIFFDA |
NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
AUGUSTO BARBERINI | A.C. CREPAGNACCHI | OVER 50 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
DAVIDE SERRA | AH.. MA NON E' IL PADELL? | OVER 35 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
MARCO MANICARDI | AL PARCATT DI MATT | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
RICCARDO NATALE | BAYERN TONICO | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
FEDERICO BRAUSI | BLOCCO 24 FORTITUDO | OVER 35 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
PIETRO RONDINELLI | DYNAMO CABO | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
GIANLUCA SPINA | EMIGRATIS F.C. | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
ANTONIO PRATTICHIZZO | F.C. SPORTLINE | OVER 35 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
LUCA NANNONI | GOLDEN EAGLES | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
GIOELE TAMBURRO | INDOMABILI | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
ANTONIO CASTIELLO | OSTERIA DEL PODESTA' | OVER 35 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
SILVIO DE GRANDIS | PANZATINAIKOS F.C. | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
ANDREA SOLDATI | PHOENIX FC7 | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
CARLO RIZZI | R.D.L | OVER 50 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
STEFANO FRASCAROLI | SANTA VIOLA | OVER 50 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
FRANCESCO RUSSO | TECNIMP | OVER 35 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
FLAVIO BOSELLI | UNGHIE NERE | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
MARCELLO CORVINO | HAMO | OVER 50 | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
MATTEO LUCCHIESI | ROYAL MSP | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
GIOCATORI AMMONTI |
NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
FABIO MAFFEI | 50 SPECIAL | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
MAURO NEGRONI | 55 SOCMEL | OVER 55 | 2 AMMONIZIONE |
MASSIMO TUCCI | AH.. MA NON E' IL PADELL? | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
EMILIO PORCO | AL PARCATT DI MATT | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
GABRIELE ANDREOTTI | AL PARCATT DI MATT | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
FRANCESCO GASPARDINI | ATLETICO PROJECT | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
MARCO POMENTALE | ATLETICO PROJECT | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
PIETRO PETTI | ATLETICO PROJECT | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
SINGH RATHORE AJAYPAL | BAYERN TONICO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
DAVIDE DI LASCIO | DOTTOR BYTE | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
LORENZO VIGLIANISI | DYNAMO CABO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
FEDERICO IADANZA | DYNAMO CABO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
MAURO GRILLO | DYNAMO CABO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
ABRASHI FEJZI | EAGLES F.C. | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
MIKEL KUCI | EAGLES F.C. | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
MANUEL BARCHETTI | EKLETTA | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
NATALE BRUNETTO | EKLETTA | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
GIANMARCO DELLA ROCCA | EMIGRATIS F.C. | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
DIEGO VENTRUDO | F.C. SPORTLINE | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
DIEGO VENTRUDO JR | F.C. SPORTLINE | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
MATTIA CARRISI | FELSINEO 1988 | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
VINCENZO LOVISO | FELSINEO 1988 | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
ALEJANDRO BUOZADA PEREZ | GIN TONICI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO PUCCETTI | GIOVANI DENTRO | OVER 55 | 2 AMMONIZIONE |
PAOLO ZANON | GIOVANI DENTRO | OVER 55 | 2 AMMONIZIONE |
GJOKA GJERGJ | GOBLIN | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
AUGUSTO DE LORENZIS | INDOMABILI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
ANDREA SIMONI | INDOMABILI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
NICOLA PROCACCIO | INNOVA FINANCE | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
DOMENICO PUGLIANO | INNOVA FINANCE | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
FABRIZIO MARINI | LE MADONNE DI SAN LUCA |
OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
CIOBANU CIPRIAN | MARGILGOMMA | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
CIPRIAN CIOBANU | MARGILGOMMA | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
MASSIMILIANO PINCELLI | MARGILGOMMA | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
STEFANO ZANNI | MARGILGOMMA | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
THOMAS MONTANARI | MARGILGOMMA | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
ALFONSO SIMONE | NUOVA SMI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
ANTONIO CASTIELLO | O.P. CUSENNA BULGNAISA | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
MIRKO LANCIOTTO | OSTERIA DEL PODESTA' | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
ANDREA FOLGORE | OUTSIDERS | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
GERI HENAJ | PHOENIX FC7 | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
ANDREA GUISO | PHOENIX FC7 | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
NICOLAS ALEJANDRO FERNANDEZ | PIRATI | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
RAFFAELE VECCHI | PIRATI | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
MICHELE CIPRIANI | QUADRIFOGLIO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
FABIO NALDI | R.D.L | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO SANTORO | REAL NETTUNO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
RICCARDO GUIDOTTI | ROONEY TUNES | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
SOULAIMANE HAMOUDA | ROYAL MSP | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
THOMAS RIGHETTI | ROYAL MSP | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
TIZIANO TESTA | SANTA VIOLA | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
ERMAL LESI | SOTTOTOSTI F.C. | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
VALERIANO D'AVERSA | SOTTOTOSTI F.C. | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
CRISTIAN BOBOC | ULTIMATE TEAM | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
ALBU BOBBAN | ULTIMATE TEAM | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
RICCARDO NINI | UNDERDOGS | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
DANIELE MATTIOLI | UNDERDOGS | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
MARCO MAZZETTI | UNDERDOGS | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
IVAN SBANO | UNGHIE NERE | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
GABRIELE ANSALONI | VILLAGE HOOD | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
SAVERIO SARTI | YOUNG 55 | OVER 55 | 2 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO MIRAMARI | ZACAGNA | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO PUCCETTI | ZACAGNA | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
CORRADO ZENESINI | CASTENES 2020 | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
ANTONIO ALOE | OUTSIDERS | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
FILIPPO PAGANELLI | SCARSENAL F.C. | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
IONUT CERNAT | ULTIMATE TEAM | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO MARCHESINI | 50 SPECIAL | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
MAURO NEGRONI | 50 SPECIAL | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
ADRIANO SFORZI | 50 WATT | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
MARCO SABATTINI | 50 WATT | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
REMO MOCCI | 50 WATT | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
ABDER RAHIM BOULAHNACH | A.C. CREPAGNACCHI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
DANIELE VELARDI | A.C. CREPAGNACCHI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
ANGELO LUCI | AH.. MA NON E' IL PADELL? | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
DARIO CARUSO | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FRANCESCO ZANASI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MATTEO RITUCCI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUCA ADANI | AL PARCATT DI MATT | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
RAMON SAMARITANI | ANONIMI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
TUCI INDRIT | ANONIMI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MIRKO TROMBETTI | ANONIMI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MASSIMILIANO ENRICO BERETTA | ANONIMI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
FEDERICO ASTA | ATLETICO PROJECT | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
NORMAN CASTELLARI | ATLETICO PROJECT | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ANDREA MARCHESINI | ATLETICO PROJECT | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
GIORGIO COPPOLA | BAYERN TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
PIERLUIGI CARACO' | BAYERN TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
CARLO VITUCCI | BLOCCO 24 FORTITUDO | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
FABIO MELLONI | BLOCCO 24 FORTITUDO | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
FABRIZIO ARGENTIERI | BLOCCO 24 FORTITUDO | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
UGO FUNGHI | BLOCCO 24 FORTITUDO | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
STEFANO CASTAGNOLI | BUDRIO | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
ELIA ORONZO | BUDRIO | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
DOMENICO GEMELLI | CASTENES 2020 | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
EUGENIO STRALI | CASTENES 2020 | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ANGELO GARRASI | CASTENES 2020 | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
FABIO MENAGLIO | CIANOS | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
SANDRO VITALI | CIANOS | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
NICOLA GIOVATI | CIERREBI CLUB BOLOGNA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MASSIMILIANO VERILLI | CO.TA.BO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
STEFANO FREGI | CO.TA.BO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
ANTONELLO SCHICCHI | CORSARI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
FABIO NACCI | CORSARI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
RAFFAELE VECCHI | CORSARI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
TOMMASO CICCIMARRA | CORSARI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
MARCO COLOMBARI | CORSARI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO SCAGLIARINI | CORSARI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
GIANNICO DE PAULIS | DOTTOR BYTE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
LUCA NASCI | DOTTOR BYTE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MARCO SARAGO' | DOTTOR BYTE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
GIANLUCA ALTIERI | DOTTOR BYTE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
DOMENICO PATANIA | DYNAMO CABO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GABRIELE MOCINI | DYNAMO CABO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GLEDIAN ABRASHI | EAGLES F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ANDREA LAZZARINI | EDIL HOUSE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ANTONIO LEONETTI | EDIL HOUSE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
EMANUELE FALSINI | EKLETTA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
SIMONE QUADRELLI | EKLETTA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ANTONIO LAURIOLA | EKLETTA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
LORENZO ZARRILLO | EMIGRATIS F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MATTEO MARROZZO | EMIGRATIS F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
VINCENZO BUSIELLO | EMIGRATIS F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MICHELE LARDIERI | EMIGRATIS F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FLAVIANO IANNOTTA | F.C. SPORTLINE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ANTONIO MANNU | FELSINEO 1988 | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUCA BORTOLOTTI | FELSINEO 1988 | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MIRCO NEGRINI | FELSINEO 1988 | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
VANEL JULES FOTSO | FELSINEO 1988 | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GABRIELE GAIBA | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LORENZO LAMBERTINI | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
TOMMASO CASTAGNINI | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
VANNI MELONCELLI | GIOVANI DENTRO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
BOUZIZ EL MOSTAFA | GLI AMICI DI SERGIO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
SAVERIO LAURIOLA | GLI AMICI DI SERGIO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ANTONIO VALENTE | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
AUREL VERCANI | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
KEVIN MJEKRA | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LEONARDO DALLAKU | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MATTIA NATALI | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
RAFFAELE AMATO | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
AMARILDO LILA | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUIGI TORROMINO | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUIGI TRICARICO | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
STEFANO MUNARINI | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GABRIELE CANDI | HAMO | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
MAURO PIATESI | HAMO | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
VINCENZO GAMBERINI | HAMO | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
STEFANO PELLONI | I BRADIPI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
FEDERICO LUCA | I BRADIPI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
DRITAN SHEHAJ | INDOMABILI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUIGI VILLANO | INDOMABILI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ALBERTO BAVIERI | INDOMABILI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
DIEGO URSINO | INNOVA FINANCE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
PIERLUIGI MONTESANTO | INNOVA FINANCE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
GAETANO LOMBARDO | INNOVA FINANCE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MATTEO D'ORAZI | LE BIMBE DI BEPPE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUCIANO TOAIARI | LE MADONNE DI SAN LUCA |
OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
MAURIZIO DEGLI ESPOSTI | LE MADONNE DI SAN LUCA |
OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
STEFANO CAU | LE MADONNE DI SAN LUCA |
OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO CASCIO | MARGILGOMMA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ENRICO BARTOLINI | MARGILGOMMA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ANDREA EROS FORTUNATO | NUOVA SMI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FRANCESCO LUONGO | NURSENAL F.C | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GAETANO BRUNI | NURSENAL F.C | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUCA TASSINARI | NURSENAL F.C | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MATTIA BRUGNOLO | NURSENAL F.C | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FRANCESCO LOMBARDO | NURSENAL F.C | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
RICCARDO VENTURI | O.P. CUSENNA BULGNAISA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
VITO CASCIO | O.P. CUSENNA BULGNAISA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MIRKO LANCIOTTO | O.P. CUSENNA BULGNAISA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
AGOSTINO COPPETTA | OLD REGAZ | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO GIUSTO | OLD REGAZ | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
DENIS BERGAMI | OLD REGAZ | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
NICOLA TRAFFICANTE | OLD REGAZ | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO BETTI | OSAGE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO NAPOLI | OSAGE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MARCO FABBRI | OSAGE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
VITO CASCIO | OSTERIA DEL PODESTA' | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ANTONIO ATTADIA | OSTERIA DEL PODESTA' | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
FRANCESCO MONACO | OSTERIA DEL PODESTA' | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LORENZO FROLLICCA | OUTSIDERS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LEONARDO SHEMI | PANZATINAIKOS F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUIGI RICCIO | PANZATINAIKOS F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
RICCARDO DE MAIO | PANZATINAIKOS F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ANTONIO AMOROSE | PANZATINAIKOS F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
CARDENAS ROMERO CRISTHIAN JORDAN |
PERUVIANS BULL | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GIANMARCO CUBA HUAMAN | PERUVIANS BULL | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUIS ANDERSON NUNEZ | PERUVIANS BULL | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
WALDIMAR CENTENO ALCARRAZ | PERUVIANS BULL | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
VALERIO PANCIULO | PERUVIANS BULL | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ROCCA DELGADO | PERUVIANS BULL | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
STEFANO REALTI | PHOENIX FC7 | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ANTONIO SCALISE | PIRATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MARCO GENNARO | PIRATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MASSIMILIANO BENCIVENGA | PIRATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
RAFFAELE COSTA | PIRATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
SIMONE BENNI | PIRATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
TOMMASO CICCIMARRA | PIRATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MARCO COLOMBARI | PIRATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
FABIANO BORGHESIANI | PIRATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ANTONIO ARENA | PNEUSGIOVO TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
DANIEL NIKOLIC | PNEUSGIOVO TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
EDGARDO MURATORE | PNEUSGIOVO TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FRANCESCO ARENA | PNEUSGIOVO TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GIOVANNI ERRANI | PNEUSGIOVO TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GIUSEPPE MURATORE | PNEUSGIOVO TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MATTEO FRANCHINI | PNEUSGIOVO TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FRANCESCO CAPRIOLI | PNEUSGIOVO TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MARTINO CALZOLARI | POLISPORTIVA ZAMBELLI | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
DAVIDE SARTI | POLISPORTIVA ZAMBELLI | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
CLAUDIO DE CARLO | QUADRIFOGLIO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ELTON GJELOSHAJ | QUADRIFOGLIO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LEONARDO COVELLI | QUADRIFOGLIO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
DOMENICO CAPOCASALE | R.D.L | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
FEDERICO ERSANILLI | REAL BOLOGNA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
DOMENICO BLASCO | REAL NETTUNO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
EUGENIO FANANI | REAL SAN VITALE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
FEDERICO FERRARI | REAL SAN VITALE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
LUCA PEZZANO | REAL SAN VITALE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ALFONSO VUONO | REAL SAN VITALE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ALESSIO PASSERINI | ROONEY TUNES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GABRIEL JOINER | ROONEY TUNES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
NICOLA ARGANESE | ROONEY TUNES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LORENZO GIRONDI | ROONEY TUNES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FEDERICO VELLUCCI | ROONEY TUNES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ALESSIO BONISSONI | ROYAL MSP | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ALEX GIFFONI | ROYAL MSP | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUCA ANTOLINI | ROYAL MSP | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MATTIA MAGNANI | ROYAL MSP | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ANTONIO GIORGIO | SANTA VIOLA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
ATTILIO GRANDINI | SANTA VIOLA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
VINCENZO VESCERA | SANTA VIOLA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
RICCARDO GUALANDI | SCARSENAL F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ROCCO CARONE | SCARSENAL F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
SIMONE FARINA | SCARSENAL F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO PEPE | SELFENERGY | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MARCO FRANCIA | SELFENERGY | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MARCO SERAFINI | SELFENERGY | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MARIO SERAFINI | SELFENERGY | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
AHMED EIASIN | SETTEBELLO F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
DAVID OSEI | SETTEBELLO F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
SALVATORE FORENZA | SETTEBELLO F.C. | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ALESSANDRO COLELLA | SOTTOTOSTI F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
CARLO BISACCIONI | SOTTOTOSTI F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
DAVIDE RUOCCO | SOTTOTOSTI F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MARIO FOSSOLOVARA | SOTTOTOSTI F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
TOMMASO CARLO BISACCONI | SOTTOTOSTI F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
VINCENZO SAULINO | SOTTOTOSTI F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUIGI MASIELLO | SOTTOTOSTI F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MICHELE PALLOTTA | TECNIMP | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
PIETRO LANDINI | TECNIMP | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
GIANLUCA SCHIASSI | TECNIMP | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ALEKSANDER PATRYK GAGOLA | TOTTEGNAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FEDERICO ANTONIANI | TOTTEGNAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MATTEO LAGNONE | TOTTEGNAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LEONARDO RUBINI | TOTTEGNAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ANIELLO LIGUORO | TOTTEGNAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
SERMAT MEMET | ULTIMATE TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ANDREA BIANCHI | UNDERDOGS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ANTONIO VERCILLO | UNDERDOGS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
SIMONE PIZZO | UNGHIE NERE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
VITTO DI STASI | UNGHIE NERE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
JACOPO MUGOLIERI | VESPE MATTE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MICHELE MOFFA | VESPE MATTE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GIOVANBATTISTA MIRASOLO | VESPE MATTE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
SIMONE MICERA | VESPE MATTE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FRANCESCO RIGHETTI | VILLAGE HOOD | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LORENZO ALBANELLI | VILLAGE HOOD | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUCIANO BABA | VILLAGE HOOD | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MATTEO ZACUNARDO | VILLAGE HOOD | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GIANLUCA TINTI | VILLAGE HOOD | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
BERNARDO TORTI | ZACAGNA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
MASSIMO MURATORI | ZACAGNA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
