Disciplinare calcio a 7 campionato
AL 16/11/2025
| ANNOTAZIONI |
Gara del 29-10-2025 SINALATRIN. vs GOBLIN categoria Open- Gir E
In merito ai fatti occorsi durante la gara in oggetto, letto il referto arbitrale, acquisite le immagini video e sentito il direttore di gara, questa Commissione, nella figura del Gs, decreta i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Vicino Luca società F.C. SINALATRIN, 4 giornate per fallo di reazione ed atteggiamento antisportivo
- Tafa Marius società Goblin, 2 giornate per fallo di gioco e reazione.
- Gioka Gjergj società Goblin, squalifica fino al 28-01-2026 poiché entrava in campo dalla panchina e colpiva un giocatore avversario.
-Matis Drasati società Goblin, squalifica fino al 28-01-2026, poiché colpiva un giocatore avversario.
Si ammoniscono ed invitano inoltre le due Società a tenere un atteggiamento consono alla manifestazione sportiva, onde evitare ulteriori e più gravi sanzioni future.
| GIOCATORI SQUALIFICATI |
| NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
| MICHAEL ZILIOLI | CERETOLESE | OVER 35 | DOPPIA AMMONIZONE- 1 GIORNATA |
| GABRIELE LA SCALA | PIUS F.C. | OPEN | DOPPIA AMMONIZONE- 1 GIORNATA |
| YOUSEF JAOVADI | PIUS F.C. | OPEN | 3 GIORNATE PER OFFESE E MINACCE REITERATE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA |
| LUCA GIALLOMBARDO | PIUS F.C. | OPEN | 3 GIORNATE POICHE ENTRAVA IN CAMPO DALLA PANCHINA ED INVEIVA NEI CONFRONTI DI UN GIOCATORE AVVERSARIO A TERRA, PRONUNCIANDO ALLO STESSO TEMPO FRASI INGIURIOSE ED OFFENSIVE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA |
| MARCO SALMI | REAL BOLOGNA | OVER 55 | ATTEGGIAMENTO OFFENSIVO VERSO IL DIRETTORE DI GARA - 2 GIORNATE |
| LUCA VICINO | FC SINALATRIN | OPEN | FALLO DI REAZION ED ATTEGGIAMENTO ANTISPORTIVO 4 GIORNATE(Scontata 2 giornata su 4) |
| KEVIN MJERRA | ALBOSS | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 3-2-26 |
| GIOKA GIERGJ | GOBLIN | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 28-1-26 |
| MATIS DRASATI | GOBLIN | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 28-1-26 |
| IULIAN GHEORGHE | POL.EDILE | OPEN | SPINGEVA E COLPIVA CON UN CALCIO IL DIRETTORE DI GARA- SQUALIFICATO FINO AL 11-06-2027 |
| SEBASTIAN GOMEZ | I-GOL | OPEN | COLPIVA AL VOLTO IL GIOCATORE AVVERSARIO- SQUALIFICATO FINO AL 27-05-26 |
| LORENZO FRAGOMENI | JALAPENOS | OPEN | SPINTONAVA A TERRA UN GIOCATORE AVVERSARIO E LO CALPESTAVA, CAUSANDO DI CONSEGUENZA LA REAZIONE DEI GIOCATORI AVVERSARI- SQUALIFICATO FINO AL 31-12-25 |
| ALEX DI ROSA | 1+GOAL | OPEN | COLPIVA CON UN CALCIO UN GIOCATORE AVVERSARIO A TERRA- SQUALIFICATO FINO AL 31-12-25 |
| DAVID NIKOLLI | ---- | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 1-10-2026 |
| MJEKRA LINDI | ALBOSS | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 3-12-2026 |
| SORRA FATJON | ALBOSS | OPEN | SQUALIFICATO FINO AL 3-2-26 |
| IN DIFFIDA |
| AMMONITI |
| NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
| SIMONE BETTELLI | PIAN DI MACINA | OPEN | 3 AMMONIZIONE(IN DIFFIDA) |
| ALESSANDRO MORTATO | POLISPORTIVA ZOLA | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
| SALVATORE DALL'OLIO | ATLETICO 2 TORRI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| LUCA NANNONI | GOLDEN EAGLES | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| VITO CASCIO | REAL BOLOGNA | OVER 55 | 2 AMMONIZIONE |
| FEDERICO NASSETTI | ZOLA JUNIOR | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| LORENZO CAPELLI | ZOLA JUNIOR | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| MONES REZGUI | GALVANI | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| MAURO NEGRONI | AANDIAMO GIOVANI | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA ANTOLINI | ABSOLUTE ROYAL ACADEMY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO FRABETTI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO TESTORI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTEO RITUCCI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTIA CAPRINI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ISA MASHA | AL PARCATT DI MATT | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO MANICARDI | AL PARCATT DI MATT | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ISMAILA DRAME | ALBOYS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| BIAGIO CAPASSO | ASD BETN1 | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GAETANO CURELLA | ASD BETN1 | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SIMONE TOPAZIO | ASD BETN1 | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO CELLITTI | ALE CEREX UNITED | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| RICCARDO PATRONO | ALE CEREX UNITED | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LORENZO SIMEI | ALE CEREX UNITED | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| EUGENIO BERLIBA | ATLETICO 2 TORRI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA LIPPARINI | ATLETICO PROJECT | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO GASPARDINI | ATLETICO PROJECT | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| NORMAN CASTELLARI | ATLETICO PROJECT | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO POMENTALE | ATLETICO PROJECT | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| ROBERTO ANTOLINI | BAR TEXAS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LORENZO SINIGALIA | BARRIO DOS MADONAS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DANILO DE MARTINO | BARRIO DOS MADONAS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SAVERIO BASILI | BARRIO DOS MADONAS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SIMONE DE LUCA | BARRIO DOS MADONAS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DAVIDE PANDINI | A.C. CREPAGNACCHI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA MONTEROSSO | BLACK MAMBA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| VITO CASCIO | BLACK MAMBA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| HICHAM TAIBI | CARROZZERIA OPI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| DAVIDE ROCCIA | CARROZZERIA OPI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| AMEDEO LIGORIO | CASEIFICIO VALSAMOGGIA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| ROBERTO GINESU | CIERREBBI CLUB BOLOGNA | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| FABRIZIO MUSOLESI | CIRCOLO DOZZA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| VINCENZO SILVESTRI | CORSARI | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONELLO SCHICCHI | CORSARI | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| CATALDO GRANO | DEPORTIVO CERVICALE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMO COREA | EKLETTA- GR | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO BOTTILLO | EMERGENCITY | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| IGNAZIO CAMMARATA | EMIGRATIS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARIO GARGARELLA | GALVANI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARTINO CALZOLARI | GIOVANI DENTRO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| MATIAS DRASATI | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| RITVAN VELIKA | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SINA AMARILDO | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ENRICO CARLO CAVALLETTO | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DANILO COSTANZO | I VAKDOSTANI | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| LEHMAMI TALEL | INDOMABILI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTIA MORISI | INDOMABILI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSIO CORRETTINI | JESSICO CALCETTO | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| GIUSEPPE ESPOSITO | JESSICO CALCETTO | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| LUIGI LORENZINI | JOGA BONITO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANGELO FEZZA | EMIGRATIS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALFONSO MANDARA | CHIRINGUITO FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANGELO CONTE | LAMIN CHIADURA F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SOFIAN EL ABBADI | LIBERTAS FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| SIMONE PIGNATTI | LIBERTAS FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| EL ABBADI SOFIAN | LIBERTAS FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ARGJEND GJINAJ | LONGOBARDA 2013 | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| EMANUEL TRINGALI | MACRON | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO VENTURA | MACRON | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| IONUT RAZVAN VOICILA | NEW ERA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA FOLLI | OLD REGAZ | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMO FIDONE | OLD REGAZ | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| DENIS BERGAMI | OLD REGAZ | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA BETTINI | OSAGE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FABIO FUSCO | PETRONIANA F.C | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| PIERANGELO RUGGIERO | PETRONIANA F.C | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALBERTO ARGENTIERO | PETRONIANA F.C | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DENIS ADDORISIO | PIAN DI MACINA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA SICURANZA | PIAN DI MACINA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO CREMONINI | PIUS FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FEDERICO SALAMONI | PIUS FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| EUGENIO STRALI | POLISPORTIVA ZOLA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| ANDRES MARCANO CARO | POLISPORTIVA ZOLA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| HIGGOR SILVA ARAUSO | QUADRIFOGLIO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ELTON GJELOSHAJ | QUADRIFOGLIO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| CRISTIAN GELSOMINI | REAL BOLOGNA | OVEER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO SALMI | REAL BOLOGNA | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| CATALIN BOLOCAN | REAL BOLOGNINA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GABRIELE NICCOLI | REAL MARTINI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FILIPPO MILANI | REAL SANTA VIOLA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO CECCHINEL | REAL SANTA VIOLA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| CRISTIAN PASCARELLA | REAL SARAGNOCCA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO SIMEOLI | REAL SARAGNOCCA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| NICOLA ARGANESE | ROONEY TUNES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LEONARDO VENTURA | SAN LAZZARO FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DAVIDE CAROTENUTO | SAN LAZZARO FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| AYOUB ELAOUINE | SAN LAZZARO FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ION TESLARU | SHAKTAR FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| OLEKSIY DALY | SHAKTAR FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DUMITRU ARNAUTU | SHAKTAR FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| KHALIFA SLITI | SINGLE FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GABRIELE GENTILE | SINGLE FC | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANGELO SABATELLI | SPAIATI UNITED | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| PIERPAOLO D'INTINO | SPAIATI UNITED | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA SERENARI | STARS SASSO MARCONI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO RUSSO | TECNIMP F.C. | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| MATTEO MILIOTI | TOROS LOCOS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GABRIELE GAIBA | TOROS LOCOS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSIO GIACOMUZZO | TRAVETTI F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALBU BOGDAN | ULTIMATE TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARIO DINO | ULTIMATE TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA BIANCHI | UNDERDOGS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALEJANDRO RAVAGLIA | UNDERDOGS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO VERCILLO | UNDERDOGS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LORENZO GAGGIOLI | UNDERDOGS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FABRIZIO ERCOLESSI | YOUNG 55 | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| GIUSEPPE SETTEMBRINO | YOUNG 55 | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| GIANNI BOMPANI | YOUNG 55 | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| KEVIN ZANETTI | ZOLA JUNIOR | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTEO MELCHIONI | ZOLA SENIOR | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| LORENZO CAPELLI | ZOLA SENIOR | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| GERALD ZALEJ | TERRACINOS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GREGORY CROBEDDU | ALL FRIENDS ITALY YOUNG | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| EMANUEL TRINGALI | MACRON | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ADAM FETOUI | GALVANI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MIRKO NEGRINI | COOP MAS | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| FLAVIO BOSELLI | CASEIFICIO VALSAMOGGIA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| ALEX ABBATE | PELLO BOYS | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| LUIGI PIRILLO | PELLO BOYS | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ELIO SALICA | BUDRIO CALCIO | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO THOMAS AMORESE | NURSENAL | OPEN | 1 AMMONIZIONE |

