PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COPPA ITALIA CALCIO A 7 2023-2024 AL 11-5-2024
Disciplinare calcio a 7 Coppa Italia
al 11/5/2024
GIOCATORI SQUALIFICATI |
NOME COGNOME | SOCIETA’ | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
GILBERT KOLA | GOBLIN | SOSPESO FINO AL 31/3/2025 | |
MASSIMILIANO VERILLI | CO.TA.BO | OVER 55 | COMPORTAMENTO OFFENSIVIO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA – 2 GIORNATE |
ANTONIO PRATICHIZZO | SPORT LINE | OVER 35 | OFFESE E MINACCE REITERATE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA – 3 GIORNATE |
MIKEL KUCI | EAGLES | OPEN | OFFESE REITERATE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA – 2 GIORNATE |
GIOCATORI AMMONITI |
NOME COGNOME | SOCIETA’ | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
MANUEL BALBONI | QUADRIFOGLIO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
LORENZO VIGLIANISI | DYNAMO CABO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
MARCO PELLEGRINO | ATLETICO PROJECT | OVER 35 | 2 AMMONIZIONE |
STEFANO ZANNI | ZUCCAS TEAM | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
MASSIMO MURATORI | ZACAGNA F.C. | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
GIUSEPPE SETTEMBRINO | WOLVES | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
FLAVIO BOSELLI | UNGHIE NERE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUCA CASSANELLI | UNDERDOGS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
CRISTIAN BOBOC | ULTIMATE TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
IONUT BULAI | ULTIMATE TEAM | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
RAFFAELE OLIVERIO | TECNIMP | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ANTONIO PRATICHIZZO | SPORT LINE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
DIEGO VENTRUDO | SPORT LINE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
LUGI MASIELLO | SOTTOTOSTI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ERMAL LESI | SOTTOTOSTI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
STEFANO RENNI | SOTTOTOSTI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GIACOMO MARCHESINI | SETTEBELLO F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FILIPPO LANDOLINA | SELFENERGY | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
RAFFAELE IBELLO | SELFENERGY | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
RICCARDO GUALANDI | SCARSENAL | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FILIPPO PAGANELLI | SCARSENAL | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
VINCENZO VERRESCA | SANTA VIOLA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
GIANLUCA GUARNIERI | SANTA VIOLA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
ALEX GIFFONI | ROYAL MSP | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
RICCARDO GUIDOTTI | ROONEY TUNES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MIRCO TROMBETTI | ROONEY TUNES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
EUGENIO FANANI | REAL SAN VITALE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ALFONSO VUONO | REAL SAN VITALE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
LUCA PEZZANO | REAL SAN VITALE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MARCO SANTORO | REAL NETTUNO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
TOMMASO FABBRI | REAL NETTUNO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
IVAN LAZZARIN | REAL NETTUNO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUIGI GALLO | REAL BOLOGNA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
MARCO ESPOSTI | PNEUSGIOVO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
NICOLAS ALEJANDRO FERNANDEZ | PIRATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
VINCENZO SILVETRSI | PIRATI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ANDREA GUISO | PHOENIX FC7 | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
DAVIDE CIRELLI | PHOENIX FC7 | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
SEBASTIANO BERTONCELLI | PANZATINAIKOS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUCA BONERINI | PANZATINAIKOS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
VITO PROCE | OUTSIDER | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUCA MAURIZZI | OSAGE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUIGI CONVERSO | O.P. CUSENNA BULGNAISA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FRANCESCO PERINO | O.P. CUSENNA BULGNAISA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ANDREA ERCOLESSI | NURSENAL | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
SIMONE ALFONSO | NUOVA SMI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ALFONSO AMMIRATA | NUOVA SMI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
DAVIDE AMMIRATA | NUOVA SMI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MASSIMO MURATORI | MARGILGOMMA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
DOMENICO PUGLIANO | INNOVA FINANCE | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
GIANLUCA COPPETTA | INDOMABILI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUCA NANNONI | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
STEFANO MUNARINI | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LORENZO CALZOLARI | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MICHELE CHIARINI | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
RAFFAELE AMATO | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MATTIA NATALI | GOBLIN | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MICHAEL VERONESI | FELSINEO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GIANFRANCO VOLTA | FELSINEO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MATTEO TRANQUILLO | FELSINEO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FRANCESCO CAVRIOLA | EMIGRATIS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MICHELE PICCOLO | EDIL HOUSE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
FEDERICO DI BERNARDO | EDIL HOUSE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MASSIMO MURATORI | EDIL HOUSE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ARDIT MEMA | EAGLES F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
DAVID NIKOLLI | EAGLES F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MIKEL KUCI | EAGLES F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MAURO GRILLO | DYNAMO CABO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
PIETRO RONDINELLI | DYNAMO CABO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ENRICO AGOSTINO | DYNAMO CABO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MICHELE PENSATO | CIERREBI CLUB | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
GIANLUCA BENAGLIA | CIANOS | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
MATTEO CARRETTI | CASTNES 2020 | 0VER 35 | 1 AMMONIZIONE |
CORRADO ZENESINI | CASTNES 2020 | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
EUGENIO STRALI | CASTNES 2020 | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
CLAUDIO TONIELLI | BRADIPI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
GIACOMO CASOLARI | BRADIPI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
LUCA FEDERICO | BRADIPI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
SINGH AJAYPAL RATHORE |
BAYER TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
RENATO SANTORO | BAYER TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
RICCARDO ZANDEGIACOMO | BAYER TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
SIMONI FRATONI | BAYER TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
RICCARDO NATALE | BAYER TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
GIORGIO COPPOLA | BAYER TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ALEXANDER SANCINI | ATLETICO PROJECT | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
LUCA ADANI | AL PARCATT DI MATT | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
CRISTIAN BETTELLI | AL PARCATT DI MATT | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
MARCO MANICARDI | AL PARCATT DI MATT | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
LUCA MUZZI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
ANDREA SCARPELLI | AH MA NON E’ IL PADELL | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
ANNOTAZIONI |
GIOCATORE GILBERT KOLA DELLA SQUADRA GOBLIN: ESPULSO AL 10’ DEL 2° TEMPO POICHE’ OFFENDEVA E MINACCIAVA LA PANCHINA AVVERSARIA. A SEGUITO DI CIO’, CONTINUAVA IL DIVERBIO CON UN DIRIGENTE DELLA SQUADRA AVVERSARIA PRESENTE IN TRIBUNA, PER POI USCIRE DAL TERRENO DI GIOCO ED AGGREDIRLO FISICAMENTE. I GIOCATORI DI ENTRAMBE LE SQUADRE ABBANDONAVANO IL TERRENO DI GIOCO PER SEDARE GLI ANIMI, MENTRE L’ESPULSO INSISTEVA NEL SUO FARE MINACCIOSO E AGGRESSIVO FINO AGLI SPOGLIATOI. PERTANTO IL GIUDICE SPORTIVO, LETTO IL REFERTO ARBITRALE, VISTA LA RECIDIVA DELL’ESPULSO, SQUALIFICA QUEST’ULTIMO FINO AL 31/3/25.
IL RISULTATO DI CAMPO E’ STATO OMOLOGATO AL MINUTO DELLA SOSPENSIONE DELLA GARA 1-1
|