Disciplinare calcio a 7 COPPA ITALIA
AL 8/3/2025
| GIOCATORI SQUALIFICATI |
| NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
| SALVATORE DALL'OLIO | ATLETICO 2 TORRI | OPEN | GRAVI OFFESE E MINACCE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA - 3 GIORNATE(Scontata 2 giornata su 3) |
| LORENZO CAPELLI | MANZOTEM BET N 1 | OVER 35 | DOPPIA AMMONIZIONE-1 GIORNATA |
| STEFANO FRASCAROLI | SANTA VIOLA | OVER 50 | ATTEGGIAMENTO MINACCIOSO E PROVOCATORIO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO- 2 GIORNATE |
| GABRIELE MOCINI | DYNAMO CABO | OPEN | ATTEGGIAMENTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA- 2 GIORNATE |
| MATTEO MACCHIAVELLI | UNDERDOGS | OPEN | DOPPIA AMMONIZIONE-1 GIORNATA |
| RAFFAELE BARBIERI | ANDER TEAM | OPEN | REAZIONE VIOLENTA ED AGGRESSIVA NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO- SQUALIFICATO FINO AL 10-06-2025 |
| TAIBI REDOVANE | ZOLANGELES | OPEN | REAZIONE VIOLENTA ED AGGRESSIVA NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO- SQUALIFICATO FINO AL 30-05-2025 |
| GIOCATORI IN DIFFIDA |
| GIOCATORI AMMONTI |
| NOME COGNOME | SOCIETA' | CATEGORIA | PROVVEDIMENTO |
| ANDREA TOSELLI | CIERREBI | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
| FRANCESCO MERICO | JOGA BONITO | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO GAMBERINI | OLD REGAZ | OVER 55 | 2 AMMONIZIONE |
| DAN BOLOCAN | REAL BOLOGNINA | OPEN | 2 AMMONIZIONE |
| DIEGO VENTRUDO JR | SPORTLINE F.C. | OVER 40 | 2 AMMONIZIONE |
| EZIO GOVERNATORI | WOLVES FC | OVER 50 | 2 AMMONIZIONE |
| MASSIMO COREA | 50 GRIZZLIES | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSIO ARMINIO | 50 GRIZZLIES | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| RENATO CAPANNA | 50 GRIZZLIES | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ADRIANO SFORZI | 50 WATT | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ROBERTO TORDI | 50 WATT | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO GIUSTO | 50 WATT | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| GABRIELE PROCIDA | 50 WATT | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| MIRCO BULGARELLI | A.C. CREPAGNACCHI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| GIOVANNI DONATI | A.C. CREPAGNACCHI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| AUGUSTO BARBERINI | A.C. CREPAGNACCHI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMO GIUNTI | A.C. CREPAGNACCHI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| CRISTIAN TARRONI | AH.. MA NON E' IL PADEL | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| MATTIA CAPRINI | AKATSUKI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA VANDELLI | ALL FRIENDS ITALY YOUNG | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| RAFFAELE VECCHI | AMICI DI BACCO | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| EUGENIO STRALI | ASD CASTENES 2020 | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| PASQUALE G. MOLLO | ASD DEGLI AMICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| FEDERICO SEGALA | ATLETIC OLIMPIA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GIACOMO OLIVIERO | ATLETIC OLIMPIA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO CASTIELLO | ATLETICO BARCA | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| DAVIDE MORALE | ATLETICO DUE TORRI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DAVIDE CASTELLANO | ATLETICO DUE TORRI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| RICCARDO NATALE | BAYERN TONICO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| VINCENZO CAPASSO | BET N.1 ZOLA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| RICCARDO D'EMILIO | CALCETTO ROSSOBLU | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LEONARDO F. BELIS | CALCETTO ROSSOBLU | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LORENZO DALRIO | CIERREBI | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMILIANO VERILLI | CO.TA.BO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| FABIANO BORGHESANI | CORSARI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO SCALISE | CORSARI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| RAFFAELE VECCHI | CORSARI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO MOLINER | CORSARI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| GABRIELE NOCINI | DYNAMO CABO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| PIETRO RONDINELLI | DYNAMO CABO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MAURO GRILLO | DYNAMO CABO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTEO DEL GROSSO | DYNAMO CABO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MATTEO MILIOTI | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GREGORIO SOMMA | GIN TONICI | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| EMANUELE FANTI | GIOVANI DENTRO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| VANNI MELONCELLI | GIOVANI DENTRO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| CARLO BONVICINI | GIOVANI DENTRO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| MAURO PIATESI | GLI AMICI DI SERGIO | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| DENIS RIZZI | GOBLIN F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| KOLA NIKOLIN | GOBLIN F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| CEKA MALTON | GOBLIN F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO MUNARINI | GOLDEN EAGLES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMILIANO BALARDI | I CIANOS | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| GIACOMO BENAGLIA | I CIANOS | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO LISCIANDRELLO | I RISERVISTI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO MANZINI | I RISERVISTI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| VINCENZO RENDA | I RISERVISTI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| FLAVIO BOSELLI | I RISERVISTI | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| CALLABA A. MARIANO | JOGA BONITO | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| PATRYK KRUK | LOS PERROS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| BOULY DRAME | LOS PERROS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO GIORDANI | MANCHESTER SIMY | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LORENZO CAPELLI | MANZOTEM BET N 1 | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| DAVIDE CAMPOMORI | MARGILGOMMA | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| THOMAS MOLINARO | NEW ERA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MAURIZIO STEFANO | OLD MARGILGOMMA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| DANIELE RIZZOLI | OLD MARGILGOMMA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| DANIELE RIZZOLI | OLD REGAZ | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| VITTORIO IULIANO | PERUVIANS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| DAVID J. ALCARRAZ | PERUVIANS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| VIVANCO BARRIOS | PERUVIANS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| VALERIO PANCIULO | PERUVIANS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO SCALISE | PIRATI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONELLI SCHICCHI | PIRATI | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| VITO CASCIO | PIZZERIA C. BACLAS | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA LA GIUSA | PIZZERIA C. BACLAS | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO NATALINI | PIZZERIA C. BACLAS | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMO LUCCHI | PIZZERIA C. BACLAS | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| SALVATORE DI PIAZZA | PIZZERIA C. BACLAS | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| MIKEL KUCI | POL.EDILE SRL | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO AMATOBENE | R.D.L. | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA ROVERSI | REAL BOLOGNA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| EDOARDO PICCOLO | REAL BOLOGNINA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| CHRISTIAN OROFINO | REAL BOLOGNINA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ALESSANDRO DELL'UOMO | REAL BOLOGNINA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO CAVICCHI | REAL BOLOGNINA | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GIOVANNI PELLINI | ROONEY TUNES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| GIACOMO ACCOMANDO | ROONEY TUNES | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| VITTORIO DEIAS | SANTA VIOLA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO MEDINI | SANTA VIOLA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| MASSMO BALLINI | SANTA VIOLA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| SALVATORE FORENZA | SELFENERGY | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| MARCO FRANCIA | SELFENERGY | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| TOMMASO C. BISACCIONI | SOTTOTOSTI F.C | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ADRIANO SFORZI | SPORTLINE F.C. | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO PRATTICHIZZO | SPORTLINE F.C. | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| DIEGO VENTRUDO | SPORTLINE F.C. | OVER 40 | 1 AMMONIZIONE |
| SEVERINO VERDOLINO | TEMPOREGGIA F.C. | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| FABIO PORCELLI | TEMPOREGGIA F.C. | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| MASSIMO CONCAS | TEMPOREGGIA F.C. | OVER 35 | 1 AMMONIZIONE |
| BILAL HAMMANI | ULTIMATE F.C. | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ANDREA BIANCHI | UNDERDOGS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| LUCA CASSANELLI | UNDERDOGS | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| STEFANO NALDI | VALLE IDICE | OPEN | 1 AMMONIZIONE |
| ROBERTO LE DONNE | VILLA STELLA | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| ANTONIO AMATOBENE | VILLA STELLA | OVER 55 | 1 AMMONIZIONE |
| RICCARDO TONELLI | ZACAGNA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| VANES PRIORI | ZACAGNA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| MINO VIGORITO | ZACAGNA | OVER 50 | 1 AMMONIZIONE |
| ANNOTAZIONI |
|
Gara del 10-1-2025 – Nursenal vs Phoenix – Categoria Open/ Serie C In merito ai gravi episodi occorsi durante la gara in oggetto, letto il referto arbitrale, sentito il direttore di gara, acquisite le immagini televisive, il Giudice Sportivo e questa commissione giudicante decretano:
Gara del 29-3-2024 - Eagles F.C. vs Real Nettuno - Categoria Open / Serie B In merito ai gravi e violenti episodi occorsi durante la gara in oggetto, perpetrati sia da tesserati che sostenitori della società Eagles F.C, letto il referto arbitrale, sentito il direttore di gara, acquisite le immagini televisive; il Giudice Sportivo e questa Commissione giudicante, decretano le seguenti misure sanzionatorie interamente a carico della società Eagles F.C.:
GIOCATORE GILBERT KOLA DELLA SQUADRA GOBLIN: ESPULSO AL 10’ DEL 2° TEMPO POICHE’ OFFENDEVA E MINACCIAVA LA PANCHINA AVVERSARIA. A SEGUITO DI CIO’, CONTINUAVA IL DIVERBIO CON UN DIRIGENTE DELLA SQUADRA AVVERSARIA PRESENTE IN TRIBUNA, PER POI USCIRE DAL TERRENO DI GIOCO ED AGGREDIRLO FISICAMENTE. I GIOCATORI DI ENTRAMBE LE SQUADRE ABBANDONAVANO IL TERRENO DI GIOCO PER SEDARE GLI ANIMI, MENTRE L’ESPULSO INSISTEVA NEL SUO FARE MINACCIOSO E AGGRESSIVO FINO AGLI SPOGLIATOI. PERTANTO IL GIUDICE SPORTIVO, LETTO IL REFERTO ARBITRALE, VISTA LA RECIDIVA DELL’ESPULSO, SQUALIFICA QUEST’ULTIMO FINO AL 31/3/25. IL RISULTATO DI CAMPO E’ STATO OMOLOGATO AL MINUTO DELLA SOSPENSIONE DELLA GARA 1-1 |

